리그오브레전드 인벤

챔피언 능력치 랭킹

챔피언 순위 공격력 공격속도 체력 마나 체력재생 마나재생 방어력 마법저항 이동속도 사거리 인기도
정렬  
- 69 0.625 690 0 8 0 38 32.1 340 175 6.31
- 59 0.625 632 500 8.71 9.5 24 32.1 340 125 6.78
- 64 0.69 630 282.2 5.51 7.68 31 32.1 345 125 6.52
- 64 0.625 640 400 8.68 6 38 32.1 330 125 6.66
- 68 0.625 625 325 6.68 8 33 32 345 425 6.72
- 63 0.69 620 330 9 7 39 32 340 150 0
- 60 0.625 540 100 4.5 0 32 30 335 175 6.24
- 54 0.643 560 365 5.42 11.5 29 30 335 550 6.54
- 67 0.638 631.2 325.6 9.01 7.44 34 32.1 350 125 5.85
- 55 0.663 635 400 9 7.5 30 32 340 125 0
- 61 0.613 646.48 400 8.37 8.63 39 32.1 325 175 7.24
- 62 0.721 655 275 7 7 38 32.1 345 125 6.74
- 61 0.625 610 280 5 7 29 32.1 345 125 4.98
- 58 0.638 610 295.6 6.01 6 32 30 335 525 7.21
- 48 0.67 610 450 7.5 7 21 30 340 550 0
- 58 0.697 570 350 6 8.18 27 32 340 225 0
- 64 0.625 652.24 263 9.85 6.59 39 32.1 340 175 6.73
- 57 0.625 640 375 6.5 8 31 32.1 345 150 5.66
- 62 0.679 675 360.56 3.75 8.04 29 30 330 550 6.1
- 58 0.658 645 300 8 8 22 32 340 550 6.08
- 62 0.635 610 315 5 8.75 30 32.1 335 300 7.19
- 55 0.625 675 310.44 7.92 7.84 40 32.1 335 125 6.15
- 53.5 0.625 580 480 5.42 7 21 30 330 550 6.03
- 61 0.644 659 100 8.01 0 36 28 345 125 7.27
- 49 0.625 545 350 5.5 11.5 27 30 330 550 0
- 69 0.665 660 100 7.96 0 35 28 345 125 6.98
- 60 0.625 646.16 302.2 8.43 6 43 32.1 335 125 6.58
- 58 0.625 600 100 2.5 0 33 32.1 340 175 6.73
- 55 0.625 610 350 8.5 6 36 30 330 175 0
- 68 0.666 590 5 6 0 34 32.1 345 125 6.43
- 60 0.625 641 320 3.75 7 28 30 335 500 7.51
- 47 0.625 595 350 6.01 11 26 30 330 550 7.36
- 54.9 0.658 598 400 7.4 8 21.88 30 335 525 6.98
- 66 0.651 645 200 7.43 50 36 32.1 345 125 6.29
- 64 0.625 630 0 8.5 0 33 32.1 345 125 5.48
- 55 0.625 620 475 7 8 22 30 325 550 6.06
- 61 0.625 605 410 2.5 11.5 22 32.1 330 325 0
- 65 0.679 620 250.56 7.59 7.26 33 32.1 355 175 6.52
- 64 0.694 635 377.28 5 6 35 32 330 125 7.26
- 54.7 0.625 580 375 6 8 18 30 335 500 6.93
- 62 0.638 644.2 282.2 7 7.32 37 28 335 125 7.03
- 61 0.625 645 0 4 0 37 32 335 175 5.61
- 55.5 0.625 629 340.8 5.5 11 25.38 30 335 450 7
- 61 0.67 613 0 7 0 36 29 345 125 6.57
- 53 0.656 640 300 3.75 8 28 30 325 550 7.2
- 48 0.625 560 365 5 11.5 26 30 330 525 0
- 52 0.658 630 350 5.5 6 34 30 330 500 6.59
- 59 0.658 600 360 3.5 8 27 30 330 575 5.89
- 64 0.644 652.8 295.6 10 8.09 30 32.1 340 125 6.15
- 52 0.625 580 490 6.5 8 18 32 340 550 7.08
- 60 0.658 550 231.8 3.5 6.97 23 30 330 550 4.77
- 54 0.669 590 490 6.5 6 23 28 335 550 0
- 60 0.85 610 0 6 0 32 32 340 150 0
- 54.9 0.643 590 469 5.42 8 21.88 30 340 525 6.57
- 60 0.625 650 350 9 6.25 31 32 340 150 5.5
- 55.4 0.644 610 310.6 8.5 7 47 32.1 335 125 7.14
- 60 0.664 590 0 0 0 30 32 340 125 0
- 57 0.625 570 469 5.42 10.65 27 30 340 550 7.24
- 55 0.658 607 0 7.01 0 27 30 330 450 5.35
- 60 0.625 600 267.2 7.5 8.5 37 32 325 125 6.82
- 60 0.658 630 0 7 0 34 32 345 200 0
- 53 0.625 600 405 7.84 8 23 30 335 525 7.23
- 64 0.641 610 280 8 7 38 32 345 125 6.88
- 57 0.72 630 348.88 3.25 40.88 26 30 335 500 0
- 68 0.625 655 400 7.5 8 32 32.1 345 175 7.33
- 61 0.645 600 400 9 8 29 32 340 175 0
- 63 0.694 630 297.2 8.37 7.16 26 32.1 345 125 4.44
- 63 0.625 530 350 3.5 11.5 28 30 330 600 0
- 50 0.525 570 360 6.5 11.5 26 30 330 525 0
- 66 0.67 630 400 8.68 7.21 34 32.1 340 125 6.25
- 60 0.625 670 0 6 0 33 28 340 125 0
- 45 0.644 552.36 340.6 5.42 11.5 26 30 325 550 7.41
- 50 0.625 605 425 2.5 9 32 30 325 550 7.06
- 64 0.666 610 400 8.5 50 34 32.1 340 125 6.61
- 66 0.658 664.6 100 8.59 0 38 32.1 350 125 6.47
- 60 0.638 605 300 4.5 8.5 26 30 330 550 0
- 58 0.625 595 468 7 8 26 30 330 525 6
- 63 0.625 630 320 7.5 7.2 33 32 335 150 7.07
- 58 0.625 600 340 3.25 5.5 30 30 335 500 6.93
- 63 0.645 640 273.8 8.18 7.26 35 32.1 345 175 7.3
- 53.9 0.658 563 480 6.51 8 24.71 30 330 550 6.9
- 63 0.625 650 330 9 7.5 34 32.1 345 125 6.11
- 56 0.625 530 273.92 6.92 6 33 30 330 450 7.24
- 53 0.668 590 418 2.5 8 21 30 330 550 8
- 57 0.638 685 287.2 8.88 7.38 33 32.1 335 125 5.88
- 58 0.625 645 350 7 6 19 30 325 550 5.13
- 50 0.644 630 450 6.9 6.2 27 30 330 475 6.15
- 52 0.625 550 320 5 8 22 30 335 525 6.34
- 62.4 0.625 600 200 9 50 23 37 345 125 6.26
- 52 0.638 630 350 3.75 8.18 26 30 330 500 0
- 60 0.651 650 105.6 3 0 33 32.1 345 175 4.49
- 55 0.64 580 348 0.65 6.5 26 30 325 550 0
- 62 0.625 685 350 8.68 8.5 47 32.1 330 125 7.92
- 50.4 0.61 594 418 5.42 8 19.22 30 335 625 5.97
- 51.4 0.658 550 495 5.57 8 21.22 30 325 600 5.3
- 59 0.658 610 280 3.5 11.5 26 30 325 600 6.84
- 60 0.662 590 60 6.51 0 32 32 345 175 2.82
- 58 0.625 655 280 9 7 32 32 340 125 7.83
- 55 0.625 650 324 5.71 6 30 30 330 550 7.38
- 66 0.68 610 300 3.5 8.04 34 28 340 175 5.63
- 53 0.668 607 475 6 8 27 30 335 550 0
- 69 0.625 660 300 9 8 33 32.1 335 175 6.14
- 44 0.658 600 418 6.87 8 20 26 325 525 7.45
- 68 0.625 645 315.6 6.5 7.5 35 32.1 350 150 6.46
- 60 0.625 620 0 7.5 0 33 32 345 175 0
- 62 0.625 650 300 8 7.5 39 32 340 175 8.71
- 62 0.65 664 271 6 7.5 31 32 350 125 6.35
- 63 0.625 655 340 7.5 7.5 36 32.1 330 350 6.02
- 65 0.679 620 280 3.75 7.47 33 32.1 335 125 7.21
- 49 0.625 500 440 5 10 25 25 330 425 0
- 65 0.656 630 350 6 8 36 30 335 200 6.33
- 61 0.658 642 315.6 8.5 8.11 37 32.1 335 125 6.17
- 60 0.625 600 375 4 8.5 24 30 325 550 7.44
- 68 0.625 655.6 350 9.5 7.5 35 32.1 350 125 5.92
- 64 0.658 640 300 8.18 6.5 36 32.1 340 175 6.52
- 60 0.658 630 340 3 8.25 25 30 330 525 8.04
- 53.4 0.681 574 418 5.69 7 29 30 340 575 6.29
- 59.7 0.653 684.6 0 5 0 33 32.1 340 175 7
- 47 0.625 570 360 5.42 9 28 30 325 550 7.3
- 68 0.638 665 338.8 8.37 7.58 36 32.1 350 125 6.45
- 63 0.651 654 200 7.09 50 32 29 345 125 6.38
- 54.7 0.658 596 400 5.5 6.85 21.88 30 340 525 6.67
- 56 0.625 600 250 3.25 6 24 30 330 500 0
- 59 0.658 630 375 6 6 22 30 335 125 7.44
- 58 0.658 630 425 7.5 8 20.8 30 340 525 7.44
- 55 0.656 606 480 6.26 8 21 30 325 550 5.56
- 59 0.625 655 300 3.75 6 24 30 330 550 8.02
- 51.6 0.658 574 452 5.44 11.34 28 30 335 550 7.88
- 59 0.625 630 260 3.75 6.68 26 30 325 525 6.12
- 69 0.625 644.4 272.2 8.93 7.21 38 32.1 345 125 5.67
- 51 0.625 630 374 5.62 13 28 30 335 525 7.41
- 68 0.644 670 338.8 8.5 8.15 35 32.1 340 125 7.41
- 58.9 0.64 646 397.6 6 6 19 30 335 150 7
- 46 0.625 620 467 6.5 8 21 30 335 450 6.06
- 53 0.647 630 400 6 8 18 32 328 550 5.94
- 59 0.644 640 345 3.5 8.2 25 30 335 525 5.97
- 60 0.665 642.8 327.2 7.51 7.59 36 32.1 350 125 6.73
- 58 0.658 672 0 7.5 0 28 34 335 125 6.29
- 59 0.694 574 300 3.75 6.3 24 30 330 525 7.23
- 48 0.625 580 200 5.59 50 29 30 335 550 6.86
- 60 0.681 580 313.8 3.5 7.42 27 30 325 650 7.26
- 68 0.669 655 410 8 12 38 32.1 340 175 7.26
- 52 0.667 670 330 5 8 26 22 335 175 7.47
- 61 0.665 635 325 3.75 8.75 24 30 330 500 6.96
- 52 0.644 610 350 5.5 7.42 30 30 325 550 6.65
- 62 0.668 565 268.8 5.42 6.97 28 30 330 525 5.89
- 64 0.625 570 290 8.5 7 33 30 330 150 0
- 35 0.625 810 0 6 0 35 28 345 125 6.53
- 66 0.688 590 375 6 8 31 32.1 335 150 0
- 65 0.625 610 300 7 7 29 30 325 500 6.98
- 55 0.625 645 300 5 8.5 40 28 340 150 6.92
- 68 0.625 658 400 8.51 7.59 30 39 335 125 5.92
- 56 0.658 550 425 6.5 8 47 30 330 525 5.25
- 56 0.625 640 325 6.5 8 42 32.1 335 175 7.06
- 62 0.67 650 340 5 7.51 37 32.1 350 175 7.14
- 60 0.679 640 300 4 7.2 30 28 325 550 4.97
- 66 0.644 695.64 100 8.51 0 33 32.1 345 175 5.05
- 52 0.625 604 333 5.51 8 21 30 330 525 7.3
- 59 0.679 630 300 3.75 7.26 27 30 330 550 7.44
- 54 0.687 598 267.2 5.74 9.6 24 30 330 500 4.37
- 62 0.667 670 415 6 8 43 32 330 150 7.4
- 64 0.658 649.16 317.12 6 7.36 37 28 345 150 6.42
- 48.4 0.625 594.4 500 5.61 8 30 30 335 480 5.68
- 66 0.672 620 300 8.25 8 33 32.1 345 150 7
- 58 0.658 640 317.2 8.18 6 22.41 32.1 335 175 6.48
- 55.5 0.658 558 385 7 8 19.04 30 340 550 6.12
- 66 0.67 625 280 7 7 32 32.1 345 175 5.37
- 54 0.69 550 445 5.5 7.5 21 30 325 550 0

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)