리그오브레전드 e-sports 기록실 -
최근 경기 전적
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.04 | 2024 롤드컵 | HLE Delight | 라칸 |
승 | 0 | 1 | 13 | 13 | 76% | |
23.05.19 | 2023 MSI 브래킷 스테이지 | GEN Delight | 라칸 |
패 | 2 | 1 | 3 | 5 | 83% | |
21.07.15 | 2021 LCK 서머 | NS Kellin | 카르마 |
승 | 3 | 1 | 15 | 18 | 86% | |
21.01.15 | 2021 LCK 스프링 | BRO Deligh | 쓰레쉬 |
패 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% |
통산전적
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 17 | 50% | 5 | 4 | 34 | 0.1 | 0.1 | 1 | 9.8 | 10.1% |
소속팀 별 전적
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS RED FORCE | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 18 | 86% |
Gen.G eSports | 16 | 15 | 1 | 93.8% | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5 | 5.2% |
Fredit BRION | 11 | 0 | 11 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3 | 9.1% |
DRX | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hanwha Life Esports | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13 | 76% |
대회 별 전적
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 롤드컵 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13 | 76% |
2023 MSI 브래킷 스테이지 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 83% |
2022 LCK 스프링 | 20 | 10 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2021 LCK 서머 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 18 | 86% |
2021 LCK 스프링 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 3 | 9.1% |
챔피언 별 전적
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라칸 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 8 | 9 | 79.5% |
카르마 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 15 | 18 | 86% |
쓰레쉬 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% |
승률/KA% 그래프