리그오브레전드 e-sports 기록실 - BRO Raptor

BRO Raptor
전어진 0000-00-00
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.30 | 2022 LCK 서머 | BRO Raptor | 리 신 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 25% |
22.06.30 | 2022 LCK 서머 | BRO Raptor | 비에고 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 2 | 3 | 8 | 3.3 | 77% |
22.06.30 | 2022 LCK 서머 | BRO Raptor | 오공 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100% |
22.03.10 | 2022 LCK 스프링 | BRO Raptor | 비에고 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 5 | 1 | 9 | 14 | 61% |
22.03.10 | 2022 LCK 스프링 | BRO Raptor | 신 짜오 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 4 | 2 | 11 | 7.5 | 100% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 60% | 12 | 12 | 32 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 3.7 | 72.6% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredit BRION | 5 | 3 | 2 | 60% | 12 | 12 | 32 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 3.7 | 72.6% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 LCK 서머 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1.7 | 67.3% |
2022 LCK 스프링 | 2 | 2 | 0 | 100% | 9 | 3 | 20 | 4.5 | 1.5 | 10 | 9.7 | 80.5% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 100% | 7 | 4 | 17 | 3.5 | 2 | 8.5 | 6 | 69% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 100% | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 7.5 | 100% |
코멘트
코멘트(0)