리그오브레전드 e-sports 기록실 - G MLFL

G MLFL
윤도경
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.05 | 2013 NLB 윈터 | MLFL | 룰루 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 3 | 6 | 7 | 1.7 | 77% |
13.12.05 | 2013 NLB 윈터 | MLFL | 애니 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 2 | 5 | 2 | 0.8 | 40% |
13.10.23 | 2013 LCK 윈터 예선 | G MLFL | 피들스틱 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 33% |
13.10.23 | 2013 LCK 윈터 예선 | G MLFL | 피들스틱 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 4 | 3 | 0.8 | 38% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0% | 5 | 20 | 13 | 1.3 | 5 | 3.3 | 0.9 | 47% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Gdpg | 4 | 0 | 4 | 0% | 5 | 20 | 13 | 1.3 | 5 | 3.3 | 0.9 | 47% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 NLB 윈터 | 2 | 0 | 2 | 0% | 5 | 11 | 9 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1.3 | 58.5% |
2013 LCK 윈터 예선 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 9 | 4 | 0 | 4.5 | 2 | 0.4 | 35.5% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 9 | 4 | 0 | 4.5 | 2 | 0.4 | 35.5% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1.7 | 77% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.8 | 40% |
코멘트
코멘트(0)