리그오브레전드 e-sports 기록실 - MVP Oz Homme
MVP Oz Homme
윤성영
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.11 | 2013 LCK 윈터 | Samsung Homme | 쉬바나 |
승 | 4 | 1 | 4 | 8 | 38% | |
13.12.11 | 2013 LCK 윈터 | Samsung Homme | 쉬바나 |
패 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 67% | |
13.08.28 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 쉔 |
패 | 1 | 3 | 7 | 2.7 | 62% | |
13.08.28 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 쉔 |
패 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 67% | |
13.08.28 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 나서스 |
승 | 3 | 0 | 9 | 14.4 | 71% | |
13.08.28 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 나서스 |
승 | 4 | 3 | 14 | 6 | 67% | |
13.08.28 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 나서스 |
승 | 4 | 2 | 6 | 5 | 56% | |
13.08.23 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 자크 |
패 | 1 | 2 | 3 | 2 | 67% | |
13.08.23 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 자크 |
패 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 33% | |
13.08.23 | 2013 LCK 서머 | MVP Oz Homme | 쉔 |
패 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 54 | 43 | 55.7% | 253 | 278 | 703 | 2.6 | 2.9 | 7.2 | 3.4 | 58% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club MVP | 5 | 2 | 3 | 40% | 14 | 17 | 38 | 2.8 | 3.4 | 7.6 | 3.1 | 63% |
Samsung Ozone | 92 | 52 | 40 | 56.5% | 239 | 261 | 665 | 2.6 | 2.8 | 7.2 | 3.5 | 57.8% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 LCK 윈터 | 2 | 1 | 1 | 50% | 6 | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 4 | 2.8 | 52.5% |
2013 LCK 서머 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 54 | 42 | 142 | 3 | 2.3 | 7.9 | 4.7 | 61.1% |
2013 AMD 챔피언십 | 10 | 8 | 2 | 80% | 30 | 25 | 83 | 3 | 2.5 | 8.3 | 4.5 | 59.3% |
2013 LCK 스프링 | 21 | 15 | 6 | 71.4% | 55 | 58 | 217 | 2.6 | 2.8 | 10.3 | 4.7 | 62.2% |
2013 마스터즈 | 5 | 2 | 3 | 40% | 14 | 17 | 38 | 2.8 | 3.4 | 7.6 | 3.1 | 63% |
2012 SWL 시즌 2 | 10 | 5 | 5 | 50% | 25 | 31 | 56 | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 40.7% |
2012 NLB 윈터 다이아 | 5 | 1 | 4 | 20% | 6 | 20 | 16 | 1.2 | 4 | 3.2 | 1.1 | 36% |
2012 IEM 쾰른 국대선발전 | 2 | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 2.8 | 62% |
2012 LCK 윈터 예선 | 5 | 3 | 2 | 60% | 26 | 13 | 33 | 5.2 | 2.6 | 6.6 | 4.5 | 63% |
2012 LCK 윈터 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 31 | 47 | 98 | 2.1 | 3.1 | 6.5 | 2.7 | 63.2% |
2012 IPL5 국대선발전 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 2 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0.4 | 30% |
2012 LCK 서머 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 9 | 3 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 87.5% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쉔 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 40 | 52 | 210 | 1.8 | 2.4 | 9.5 | 4.8 | 66% |
이렐리아 | 12 | 3 | 9 | 25% | 29 | 38 | 41 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 52.9% |
자크 | 8 | 6 | 2 | 75% | 40 | 16 | 51 | 5 | 2 | 6.4 | 5.7 | 59.9% |
레넥톤 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 20 | 20 | 51 | 2.9 | 2.9 | 7.3 | 3.6 | 48.7% |
문도 박사 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 11 | 20 | 22 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | 42.3% |
케넨 | 5 | 4 | 1 | 80% | 11 | 22 | 60 | 2.2 | 4.4 | 12 | 3.2 | 63.6% |
나서스 | 4 | 4 | 0 | 100% | 15 | 7 | 47 | 3.8 | 1.8 | 11.8 | 8.9 | 70.5% |
리 신 | 4 | 1 | 3 | 25% | 7 | 15 | 32 | 1.8 | 3.8 | 8 | 2.6 | 57.5% |
렝가 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 5 | 11 | 23 | 1.7 | 3.7 | 7.7 | 2.5 | 77.3% |
요릭 | 3 | 3 | 0 | 100% | 14 | 3 | 20 | 4.7 | 1 | 6.7 | 11.3 | 53.7% |
자르반 4세 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 7 | 6 | 26 | 2.3 | 2 | 8.7 | 5.5 | 65.3% |
엘리스 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 7 | 12 | 16 | 2.3 | 4 | 5.3 | 1.9 | 53% |
올라프 | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 | 4 | 19 | 2 | 2 | 9.5 | 5.8 | 60% |
다리우스 | 2 | 1 | 1 | 50% | 9 | 6 | 8 | 4.5 | 3 | 4 | 2.8 | 70% |
말파이트 | 2 | 1 | 1 | 50% | 6 | 5 | 11 | 3 | 2.5 | 5.5 | 3.4 | 86.5% |
잭스 | 2 | 1 | 1 | 50% | 8 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5.5 | 2.4 | 42% |
쉬바나 | 2 | 1 | 1 | 50% | 6 | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 4 | 2.8 | 52.5% |
제이스 | 2 | 1 | 1 | 50% | 11 | 6 | 10 | 5.5 | 3 | 5 | 3.5 | 36% |
트린다미어 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 17% |
신 짜오 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50% |
누누와 윌럼프 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5 | 67% |
럼블 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
케일 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2 | 5 | 19 | 2 | 5 | 19 | 4.2 | 62% |
코멘트
코멘트(0)