리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - SAMSUNG Heart

SAMSUNG Heart

이관형

Samsung Blue

최근 경기 전적
일자 경기 정보 소환사명 챔피언 소환주문 승패 K D A KDA 킬관여율
14.10.11 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 5 0 0 0%
14.10.11 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 6 3 0.5 100%
14.10.11 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 7 10 1.4 91%
14.10.04 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 1 0 20 25.2 72%
14.10.04 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 3 4 18 5.3 81%
14.10.04 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 2 11 3 0.5 71%
14.10.04 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 4 16 4 76%
14.09.28 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 3 12 4 75%
14.09.28 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 2 25 12.5 76%
14.09.27 2014 롤드컵 SAMSUNG Heart 0 0 8 9.6 73%
더보기
통산전적
경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
165 95 70 57.6% 238 584 1736 1.4 3.5 10.5 3.4 67.3%
소속팀 별 전적
소속팀 경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
SAMSUNG 마스터즈 2 2 0 100% 7 6 27 3.5 3 13.5 5.7 58%
Club MVP 6 2 4 33.3% 7 26 55 1.2 4.3 9.2 2.4 62.3%
GSG 36 19 17 52.8% 52 142 317 1.4 3.9 8.8 2.6 62.7%
SAMSUNG Blue 121 72 49 59.5% 172 410 1337 1.4 3.4 11 3.7 69.1%
대회 별 전적
대회 경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
562014 롤드컵 13 8 5 61.5% 9 49 157 0.7 3.8 12.1 3.4 72.8%
532014 LCK 서머 18 13 5 72.2% 24 66 248 1.3 3.7 13.8 4.1 76.3%
482014 LCK 스프링 18 14 4 77.8% 19 38 220 1.1 2.1 12.2 6.3 75%
452014 마스터즈 12 10 2 83.3% 20 37 176 1.7 3.1 14.7 5.3 72.7%
442013 LCK 윈터 9 3 6 33.3% 9 33 63 1 3.7 7 2.2 54%
432013 NLB 윈터 10 5 5 50% 7 35 106 0.7 3.5 10.6 3.2 62.6%
422013 LCK 윈터 예선 2 2 0 100% 5 6 20 2.5 3 10 4.2 68%
412013 WCG 국대선발전 10 7 3 70% 9 30 105 0.9 3 10.5 3.8 69.9%
382013 GIGABYTE NLB 서머 2 0 2 0% 3 9 15 1.5 4.5 7.5 2 57%
372013 LCK 서머 6 2 4 33.3% 7 27 44 1.2 4.5 7.3 1.9 61%
362013 AMD 챔피언십 5 3 2 60% 16 17 50 3.2 3.4 10 3.9 72%
342013 HOT6 챔피언스 서머 예선 2 2 0 100% 19 3 13 9.5 1.5 6.5 10.7 71.5%
312013 NLB 스프링 플래티넘 3 1 2 33.3% 12 11 41 4 3.7 13.7 4.8 76.7%
302013 LCK 스프링 10 3 7 30% 15 43 93 1.5 4.3 9.3 2.5 64.7%
262013 MLG 윈터 국대선발전 3 1 2 33.3% 5 12 13 1.7 4 4.3 1.5 43.3%
252013 마스터즈 6 2 4 33.3% 7 26 55 1.2 4.3 9.2 2.4 62.3%
192012 NLB 윈터 다이아 15 10 5 66.7% 21 49 139 1.4 3.3 9.3 3.3 64.4%
182012 NLB 윈터 플래티넘 4 4 0 100% 9 17 42 2.3 4.3 10.5 3 55.3%
102012 LCK 윈터 12 2 10 16.7% 13 58 92 1.1 4.8 7.7 1.8 65.7%
72012 IEF 국대선발전 5 3 2 60% 9 18 44 1.8 3.6 8.8 2.9 56.2%
챔피언 별 전적
챔피언 경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
쓰레쉬 24 19 5 79.2% 35 72 346 1.5 3 14.4 5.3 73.7%
녹턴 13 6 7 46.2% 18 56 119 1.4 4.3 9.2 2.4 57.6%
나미 13 11 2 84.6% 14 31 203 1.1 2.4 15.6 7 81.3%
올라프 10 8 2 80% 19 35 103 1.9 3.5 10.3 3.5 62.4%
자이라 9 6 3 66.7% 8 29 88 0.9 3.2 9.8 3.3 61.9%
소나 9 6 3 66.7% 9 34 86 1 3.8 9.6 2.8 79.9%
리 신 8 3 5 37.5% 14 28 58 1.8 3.5 7.3 2.6 69.5%
애니 6 4 2 66.7% 8 19 68 1.3 3.2 11.3 4 66.7%
엘리스 6 3 3 50% 14 23 28 2.3 3.8 4.7 1.8 41.5%
이블린 5 4 1 80% 26 13 47 5.2 2.6 9.4 5.6 69%
알리스타 5 3 2 60% 4 15 65 0.8 3 13 4.6 65.2%
브라움 4 3 1 75% 4 21 43 1 5.3 10.8 2.2 70.8%
4 2 2 50% 5 11 44 1.3 2.8 11 4.5 71%
소라카 4 3 1 75% 6 5 35 1.5 1.3 8.8 8.2 67.8%
모르가나 4 2 2 50% 2 13 44 0.5 3.3 11 3.5 75.5%
바이 3 0 3 0% 4 13 20 1.3 4.3 6.7 1.8 75.3%
레오나 3 1 2 33.3% 0 11 18 0 3.7 6 1.6 34.7%
잔나 3 2 1 66.7% 0 9 43 0 3 14.3 4.8 80%
질리언 3 1 2 33.3% 3 14 28 1 4.7 9.3 2.2 46%
문도 박사 3 2 1 66.7% 6 12 33 2 4 11 3.3 52.7%
자르반 4세 3 1 2 33.3% 8 15 39 2.7 5 13 3.1 88.3%
아무무 3 0 3 0% 1 19 23 0.3 6.3 7.7 1.3 62%
초가스 2 1 1 50% 2 11 26 1 5.5 13 2.5 64%
룰루 2 0 2 0% 0 9 9 0 4.5 4.5 1 64%
마오카이 2 0 2 0% 2 10 2 1 5 1 0.4 54%
피들스틱 2 1 1 50% 0 8 8 0 4 4 1 41.5%
누누와 윌럼프 2 1 1 50% 2 6 18 1 3 9 3.3 66%
나서스 1 0 1 0% 1 5 3 1 5 3 0.8 50%
세주아니 1 1 0 100% 2 0 14 2 0 14 19.2 84%
스카너 1 1 0 100% 5 4 11 5 4 11 4 67%
다이애나 1 0 1 0% 4 4 8 4 4 8 3 57%
트위치 1 0 1 0% 1 6 4 1 6 4 0.8 83%
카르마 1 0 1 0% 3 4 13 3 4 13 4 73%
자크 1 0 1 0% 1 4 5 1 4 5 1.5 67%
르블랑 1 0 1 0% 3 6 11 3 6 11 2.3 70%
케일 1 0 1 0% 0 3 4 0 3 4 1.3 100%
헤카림 1 0 1 0% 4 6 19 4 6 19 3.8 72%
승률/KA% 그래프

코멘트

코멘트(0)

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)