리그오브레전드 e-sports 기록실 - REDC Dioud
REDC Dioud
Hugo Padioleau 0000-00-00
최근 경기 전적
| 일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.09 | 2017 올스타전 | CBLOL Dioud | 탐 켄치 |
패 | 0 | 3 | 5 | 1.7 | 71% | |
| 17.12.09 | 2017 올스타전 | CBLOL Dioud | 블리츠크랭크 |
패 | 1 | 5 | 1 | 0.4 | 67% | |
| 17.12.08 | 2017 올스타전 | CBLOL Dioud | 쓰레쉬 |
패 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 67% | |
| 17.05.01 | 2017 MSI | REDC Dioud | 룰루 |
패 | 0 | 7 | 1 | 0.1 | 9% | |
| 17.05.01 | 2017 MSI | REDC Dioud | 쓰레쉬 |
승 | 0 | 1 | 7 | 7 | 88% | |
| 17.05.01 | 2017 MSI | REDC Dioud | 룰루 |
승 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 65% | |
| 17.04.29 | 2017 MSI | REDC Dioud | 말자하 |
승 | 1 | 6 | 11 | 2 | 50% | |
| 17.04.29 | 2017 MSI | REDC Dioud | 쓰레쉬 |
승 | 1 | 1 | 11 | 12 | 80% | |
| 17.04.29 | 2017 MSI | REDC Dioud | 카르마 |
패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 15.10.09 | 2015 롤드컵 | paiN Dioud | 쓰레쉬 |
승 | 3 | 2 | 12 | 7.5 | 71% |
통산전적
| 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 9 | 40% | 7 | 48 | 115 | 0.5 | 3.2 | 7.7 | 2.5 | 68.3% |
소속팀 별 전적
| 소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 CBLOL 올스타 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 11 | 8 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 68.3% |
| Red Canids | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 19 | 56 | 0.3 | 3.2 | 9.3 | 3.1 | 48.7% |
| paiN | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 4 | 18 | 51 | 0.7 | 3 | 8.5 | 3.1 | 87.8% |
대회 별 전적
| 대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 올스타전 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 11 | 8 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 68.3% |
| 2017 MSI | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 19 | 56 | 0.3 | 3.2 | 9.3 | 3.1 | 48.7% |
| 2015 롤드컵 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 4 | 18 | 51 | 0.7 | 3 | 8.5 | 3.1 | 87.8% |
챔피언 별 전적
| 챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 75% | 4 | 7 | 32 | 1 | 1.8 | 8 | 5.1 | 76.5% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 10 | 29 | 0.3 | 3.3 | 9.7 | 3 | 95% | |
| 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 11 | 27 | 0 | 5.5 | 13.5 | 2.5 | 37% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.4 | 67% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 71% | |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 50% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1.7 | 71% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1.3 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
승률/KA% 그래프
코멘트
코멘트(0)