리그오브레전드 e-sports 기록실 - SS YaNgSin

SS YaNgSin
YaNgSin 0000-00-00
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.06 | 2012 LCK 스프링 | SS YaNgSin | 자르반 4세 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 2 | 3 | 23 | 8.3 | 100% |
12.04.06 | 2012 LCK 스프링 | SS YaNgSin | 쉬바나 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 50% |
12.04.04 | 2012 LCK 스프링 | SS YaNgSin | 알리스타 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 100% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 8 | 25 | 0.7 | 2.7 | 8.3 | 3.4 | 83.3% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperStar | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 8 | 25 | 0.7 | 2.7 | 8.3 | 3.4 | 83.3% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 LCK 스프링 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 8 | 25 | 0.7 | 2.7 | 8.3 | 3.4 | 83.3% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 100% | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 23 | 8.3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 50% |
코멘트
코멘트(0)