리그오브레전드 e-sports 기록실 - Acttosin

Acttosin
Acttosin 0000-00-00
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.06 | 2012 LCK 스프링 | NEB Acttosin | 쉬바나 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 1 | 6 | 2 | 0.5 | 30% |
12.04.04 | 2012 LCK 스프링 | NEB Acttosin | 노틸러스 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 3 | 9 | 11 | 1.6 | 74% |
12.03.02 | 2012 LCK 스프링 예선 | Acttosin | 자르반 4세 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 2 | 0 | 5 | 8.4 | 88% |
12.03.02 | 2012 LCK 스프링 예선 | Acttosin | 람머스 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 50% | 6 | 15 | 18 | 1.5 | 3.8 | 4.5 | 1.6 | 48% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEB | 4 | 2 | 2 | 50% | 6 | 15 | 18 | 1.5 | 3.8 | 4.5 | 1.6 | 48% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 LCK 스프링 예선 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.5 | 8.4 | 44% |
2012 LCK 스프링 | 2 | 0 | 2 | 0% | 4 | 15 | 13 | 2 | 7.5 | 6.5 | 1.1 | 52% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1.6 | 74% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.5 | 30% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 100% | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8.4 | 88% |
코멘트
코멘트(0)