리그오브레전드 e-sports 기록실 - FirePoison

FirePoison
FirePoison 0000-00-00
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.02 | 2012 LCK 스프링 예선 | FirePoison | 잔나 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 6 | 8 | 1.3 | 67% |
12.03.02 | 2012 LCK 스프링 예선 | FirePoison | 소나 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 4 | 6 | 1.5 | 75% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10 | 14 | 0 | 5 | 7 | 1.4 | 71% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10 | 14 | 0 | 5 | 7 | 1.4 | 71% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 LCK 스프링 예선 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10 | 14 | 0 | 5 | 7 | 1.4 | 71% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1.3 | 67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1.5 | 75% |
코멘트
코멘트(0)