리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - Jin Air CheonGo

Jin Air CheonGo

최현우 0000-00-00

Jin Air Greenwings

최근 경기 전적
일자 경기 정보 소환사명 챔피언 소환주문 승패 K D A KDA 킬관여율
19.08.16 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 1 2 0 0.5 50%
19.08.10 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 1 4 2 0.8 21%
19.08.10 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 2 4 3 1.3 100%
19.07.28 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 2 3 2 1.3 50%
19.07.26 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 1 5 2 0.6 75%
19.07.21 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 5 2 6 5.5 50%
19.07.13 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 1 0 4 6 100%
19.07.13 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 2 2 0 1 67%
19.06.26 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 1 4 0 0.3 50%
19.06.22 2019 LCK 서머 Jin Air CheonGo 0 4 2 0.5 50%
더보기
통산전적
경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
21 2 19 9.5% 35 61 53 1.7 2.9 2.5 1.4 59.9%
소속팀 별 전적
소속팀 경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
Jin Air GreenWings 21 2 19 9.5% 35 61 53 1.7 2.9 2.5 1.4 59.9%
대회 별 전적
대회 경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
1292019 LCK 서머 10 1 9 10% 16 30 21 1.6 3 2.1 1.2 61.3%
1272019 LCK 서머 승강전 1 0 1 0% 2 2 1 2 2 1 1.5 60%
1252019 LCK 스프링 9 0 9 0% 12 29 24 1.3 3.2 2.7 1.2 56.1%
1242018 KeSPA컵 1 1 0 100% 5 0 7 5 0 7 14.4 80%
챔피언 별 전적
챔피언 경기 승리 패배 승률 데스 어시 K/M D/M A/M KDA 킬관여율
아지르 3 0 3 0% 8 6 7 2.7 2 2.3 2.5 53.3%
제드 3 0 3 0% 8 10 10 2.7 3.3 3.3 1.8 63.3%
제이스 2 1 1 50% 3 8 5 1.5 4 2.5 1 60.5%
아칼리 2 0 2 0% 2 6 3 1 3 1.5 0.8 62.5%
리산드라 2 0 2 0% 0 8 4 0 4 2 0.5 100%
라이즈 1 0 1 0% 1 2 4 1 2 4 2.5 38%
오른 1 0 1 0% 3 1 7 3 1 7 10 63%
탈리야 1 0 1 0% 1 4 0 1 4 0 0.3 50%
우르곳 1 0 1 0% 0 3 0 0 3 0 0 0%
케넨 1 0 1 0% 1 8 0 1 8 0 0.1 14%
카르마 1 0 1 0% 1 0 4 1 0 4 6 100%
갈리오 1 0 1 0% 0 3 2 0 3 2 0.7 50%
스웨인 1 1 0 100% 5 0 7 5 0 7 14.4 80%
레넥톤 1 0 1 0% 2 2 0 2 2 0 1 67%
승률/KA% 그래프

코멘트

코멘트(0)

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 박규상 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)