리그오브레전드 e-sports 기록실 - SKT T1 Kuri

SKT T1 Kuri
최원영 0000-00-00
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.20 | 2020 LCK 서머 | T1 Kuri | 탐 켄치 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | 31% |
20.06.20 | 2020 LCK 서머 | T1 Kuri | 블리츠크랭크 ![]() |
![]() ![]() |
승 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 31% |
20.01.03 | 2019 KeSPA컵 | SKT T1 Kuri | 라칸 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 91% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 10 | 19 | 0 | 3.3 | 6.3 | 1.9 | 51% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 10 | 19 | 0 | 3.3 | 6.3 | 1.9 | 51% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 LCK 서머 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 7 | 9 | 0 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 31% |
2019 KeSPA컵 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 91% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 91% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | 31% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 31% |
코멘트
코멘트(0)