리그오브레전드 e-sports 기록실 - FOR N GUYS
FOR N GUYS
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR N GUYS | 1 | 0 | 1 | 0% | 7 | 28 | 17 | 7 | 28 | 17 | 0.9 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임흥선 | FOR 마작 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 | 1.5 | 7.5 | 6 | 1 | 76.5% |
정윤환 | Ridiculus | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | 12 | 4.3 | 5 | 3 | 1.5 | 76.3% |
이인협 | FOR Rain | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0.9 | 55% |
김민종 | NameValueAD | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 5.5 | 2 | 93.5% |
이훈이 | FOR Hoon | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0.5 | 7.5 | 4 | 0.6 | 38% |
-
2013-11-192013 NLB 윈터2일차 A조 2경기KILL SCORE 28 : 7PLAY TIME20분 50초
코멘트
코멘트(0)