리그오브레전드 e-sports 기록실 - LoveLive
LoveLive
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoveLive | 2 | 0 | 2 | 0% | 13 | 38 | 24 | 6.5 | 19 | 12 | 1 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최명근 | NML Sp Google | 12 | 3 | 9 | 15 | 48 | 86 | 1.3 | 4 | 7.2 | 2.1 | 59.2% |
조국진 | widow | 10 | 3 | 7 | 26 | 35 | 49 | 2.6 | 3.5 | 4.9 | 2.1 | 51.2% |
김정엽 | 아야세 에리 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3.5 | 1.5 | 70% |
이성진 | 성진갓 | 599 | 308 | 291 | 1237 | 1519 | 2501 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 59.4% |
이진세 | jonnastrong | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 37% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Alienware TOP | 2 | 0 | 2 | 0% | 13 | 38 | 24 | 6.5 | 19 | 12 | 1 |
-
2013-11-212013 NLB 윈터2일차 B조 2경기KILL SCORE 20 : 7PLAY TIME26분 50초
-
2013-11-212013 NLB 윈터2일차 B조 1경기KILL SCORE 6 : 18PLAY TIME29분 6초
코멘트
코멘트(0)