리그오브레전드 e-sports 기록실 - 크림
크림
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크림 | 2 | 0 | 2 | 0% | 15 | 40 | 33 | 7.5 | 20 | 16.5 | 1.2 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootototo | Rootototo | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2.5 | 0.9 | 40% |
조각 | 조각 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.3 | 44.5% |
쪼쪼 | 쪼쪼 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 4.5 | 5 | 1.6 | 95.5% |
PMP | PMP | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2.5 | 1.1 | 74% |
곰왕 | 곰왕 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 60% |
-
2012-02-242012 LCK 스프링 예선C조 2경기KILL SCORE 25 : 11PLAY TIME28분 11초
-
2012-02-242012 LCK 스프링 예선C조 1경기KILL SCORE 4 : 15PLAY TIME23분 20초
코멘트
코멘트(0)