리그오브레전드 e-sports 기록실 - TDB
TDB
통산전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDB | 2 | 0 | 2 | 0% | 18 | 24 | 51 | 9 | 12 | 25.5 | 2.9 |
TDB
| 이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피카드 | 피카드 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 14% |
| BlackRain | BlackRain | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.4 | 47% |
| PBG | PBG | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 6.5 | 4.3 | 47% |
| 키싱구라미 | 키싱구라미 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 44.5% |
| Marax | Marax | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 39% |
TDB 상대전적
최근 경기 전적
-
2012-03-022012 LCK 스프링 예선G조 2경기KILL SCORE 0 : 0PLAY TIME0분
-
2012-03-022012 LCK 스프링 예선G조 1경기KILL SCORE 24 : 18PLAY TIME44분

코멘트
코멘트(0)