리그오브레전드 e-sports 기록실 - 독사
독사
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독사 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | 0.6 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuNa | SuNa | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 50% |
황독사 | 황독사 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 50% |
이지훈 | easyhoon | 178 | 100 | 78 | 780 | 395 | 1066 | 4.4 | 2.2 | 6 | 4.7 | 68.2% |
dislike | dislike | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% |
최독사 | 최독사 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50% |
-
2012-03-022012 LCK 스프링 예선H조 2경기KILL SCORE 0 : 0PLAY TIME30분
-
2012-03-022012 LCK 스프링 예선H조 1경기KILL SCORE 1 : 8PLAY TIME27분
코멘트
코멘트(0)