리그오브레전드 e-sports 기록실 - FolkTale
FolkTale
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FolkTale | 2 | 0 | 2 | 0% | 13 | 35 | 36 | 6.5 | 17.5 | 18 | 1.4 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GgNu | GgNu | 7 | 0 | 7 | 10 | 23 | 18 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | 73.3% |
Darara | Darara | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1.5 | 3 | 4 | 1.8 | 90% |
Loonix | Loonix | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.5 | 1 | 3.5 | 4 | 63.5% |
이민정 | 이민정 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4.5 | 4 | 1.1 | 85% |
Blackness | Blackness | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.3 | 40% |
-
2012-03-022012 LCK 스프링 예선K조 2경기KILL SCORE 10 : 16PLAY TIME30분 59초
-
2012-03-022012 LCK 스프링 예선K조 1경기KILL SCORE 19 : 3PLAY TIME23분 54초
코멘트
코멘트(0)