리그오브레전드 e-sports 기록실 - GJR
GJR
통산전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 57 | 103 | 153 | 9.5 | 17.2 | 25.5 | 2 |
GJR
| 이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElecTrouble | GJR ElecTrouble | 6 | 2 | 4 | 2 | 26 | 41 | 0.3 | 4.3 | 6.8 | 1.7 | 72.5% |
| LongDary | GJR LongDary | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 29 | 2.5 | 3 | 4.8 | 2.4 | 69.2% |
| Warpath | GJR Warpath | 6 | 2 | 4 | 11 | 17 | 23 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 2 | 54.8% |
| Senaim | GJR Senaim | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 27 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 2.6 | 82.5% |
| yoshi | GJR yoshi | 6 | 2 | 4 | 6 | 23 | 33 | 1 | 3.8 | 5.5 | 1.7 | 71.2% |
GJR 상대전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Little Hippo | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 43 | 35 | 118 | 14.3 | 11.7 | 39.3 | 4.6 |
| vs NaJin Shield | 1 | 0 | 1 | 0% | 4 | 19 | 10 | 4 | 19 | 10 | 0.7 |
| vs Azubu Blaze | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 22 | 15 | 5 | 22 | 15 | 0.9 |
| vs Team WE | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 27 | 10 | 5 | 27 | 10 | 0.6 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2012-07-062012 LCK 서머16강 A조 5경기KILL SCORE 19 : 4PLAY TIME18분 44초
-
2012-07-042012 LCK 서머16강 A조 3경기KILL SCORE 27 : 5PLAY TIME26분 3초
-
2012-07-042012 LCK 서머16강 A조 1경기KILL SCORE 5 : 22PLAY TIME21분 55초
-
2012-06-152012 LCK 서머 예선D조 3경기KILL SCORE 10 : 25PLAY TIME40분 31초
-
2012-06-152012 LCK 서머 예선D조 2경기KILL SCORE 3 : 15PLAY TIME30분 23초
-
2012-06-152012 LCK 서머 예선D조 1경기KILL SCORE 3 : 22PLAY TIME36분 33초

코멘트
코멘트(0)