리그오브레전드 e-sports 기록실 - DBL
DBL
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dashing Buffalo | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 469 | 533 | 1015 | 13.8 | 15.7 | 29.9 | 2.8 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Hải Trung | DBL Palette | 41 | 14 | 27 | 32 | 126 | 326 | 0.8 | 3.1 | 8 | 2.8 | 69% |
TAI DINH NGOC | DBL BigKoro | 41 | 14 | 27 | 154 | 106 | 184 | 3.8 | 2.6 | 4.5 | 3.2 | 65% |
Võ Thành Luân | DBL Naul | 41 | 14 | 27 | 129 | 93 | 188 | 3.1 | 2.3 | 4.6 | 3.4 | 59.5% |
HOANG SON VUONG BUI | DBL XuHao | 6 | 1 | 5 | 17 | 29 | 35 | 2.8 | 4.8 | 5.8 | 1.8 | 60.2% |
DBL Raizo | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3.7 | 1.7 | 1 | 38% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Team Liquid | 5 | 0 | 5 | 0% | 44 | 83 | 105 | 8.8 | 16.6 | 21 | 1.8 |
vs Vega Squadron | 5 | 3 | 2 | 60% | 81 | 63 | 177 | 16.2 | 12.6 | 35.4 | 4.1 |
vs Flash Wolves | 4 | 1 | 3 | 25% | 48 | 74 | 124 | 12 | 18.5 | 31 | 2.3 |
vs G2 Esports | 4 | 3 | 1 | 75% | 76 | 54 | 169 | 19 | 13.5 | 42.3 | 4.5 |
vs 1907 Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 63 | 60 | 125 | 21 | 20 | 41.7 | 3.1 |
vs IG | 2 | 0 | 2 | 0% | 32 | 49 | 60 | 16 | 24.5 | 30 | 1.9 |
vs 아프리카 프릭스 | 2 | 0 | 2 | 0% | 8 | 24 | 16 | 4 | 12 | 8 | 1 |
vs SK Telecom T1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 9 | 37 | 12 | 4.5 | 18.5 | 6 | 0.6 |
vs Isurus Gaming | 2 | 2 | 0 | 100% | 42 | 10 | 77 | 21 | 5 | 38.5 | 11.9 |
vs Bombers | 2 | 1 | 1 | 50% | 38 | 33 | 93 | 19 | 16.5 | 46.5 | 4 |
vs FunPlus Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0% | 10 | 21 | 18 | 10 | 21 | 18 | 1.3 |
vs Griffin | 1 | 0 | 1 | 0% | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 2.1 |
vs JD Gaming | 1 | 0 | 1 | 0% | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | 2.4 |
-
2019-07-062019 리프트 라이벌즈준결승 3세트KILL SCORE 10 : 21PLAY TIME30분 59초
-
2019-07-052019 리프트 라이벌즈2일차 4경기KILL SCORE 9 : 7PLAY TIME34분 13초
-
2019-07-042019 리프트 라이벌즈1일차 3경기KILL SCORE 11 : 16PLAY TIME33분 24초
-
2019-05-142019 MSIGroup Stage 5일차KILL SCORE 18 : 10PLAY TIME30분 47초
-
2019-05-142019 MSIGroup Stage 5일차KILL SCORE 14 : 21PLAY TIME32분
-
2019-05-142019 MSIGroup Stage 4일차KILL SCORE 3 : 24PLAY TIME26분 32초
코멘트
코멘트(0)