리그오브레전드 e-sports 기록실 - 로드
로드
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로드 | 2 | 0 | 2 | 0% | 21 | 54 | 27 | 10.5 | 27 | 13.5 | 0.9 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LinSakary | LinSakary | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.8 | 36.5% |
Earthholic | Earthholic | 12 | 3 | 9 | 10 | 36 | 61 | 0.8 | 3 | 5.1 | 2 | 61% |
Demonist | Demonist | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | 0.6 | 33% |
CSY1992 | CSY1992 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5.5 | 5 | 1.6 | 85% |
Squalenn | Squalenn | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6.5 | 3.5 | 0.7 | 40% |
-
2011-11-242011 인벤 올스타 토너먼트8강 A조 2경기KILL SCORE 9 : 24PLAY TIME34분 22초
-
2011-11-242011 인벤 올스타 토너먼트8강 A조 1경기KILL SCORE 30 : 12PLAY TIME30분 56초
코멘트
코멘트(0)