리그오브레전드 e-sports 기록실 - BYG 아카데미
BYG 아카데미
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYG Academy | 1 | 1 | 0 | 100% | 21 | 3 | 61 | 21 | 3 | 61 | 27.3 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XING RONG ZHU WU | BYG Kino | 18 | 7 | 11 | 12 | 76 | 156 | 0.7 | 4.2 | 8.7 | 2.2 | 60.3% |
WEI-YANG ZOU | BYG Wako | 11 | 2 | 9 | 21 | 22 | 54 | 1.9 | 2 | 4.9 | 3.4 | 64.7% |
PO-WEI LU | BYG Minji | 5 | 2 | 3 | 30 | 14 | 24 | 6 | 2.8 | 4.8 | 3.9 | 82.2% |
TZU WEI HUANG | BYG Husha | 18 | 7 | 11 | 58 | 56 | 124 | 3.2 | 3.1 | 6.9 | 3.3 | 67.2% |
LI KAI LIAO | BYG Likai | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 1 | 2.3 | 4.8 | 2.6 | 34% |
-
2022-09-302022 롤드컵 플레이-인 스테이지1일 차 3경기KILL SCORE 3 : 21PLAY TIME28분 43초
코멘트
코멘트(0)