리그오브레전드 e-sports 기록실 - CFO
CFO
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBC Flying Oyster | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 147 | 210 | 353 | 11.3 | 16.2 | 27.2 | 2.4 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIA-HAO LIU | CFO ShiauC | 24 | 9 | 15 | 20 | 78 | 201 | 0.8 | 3.3 | 8.4 | 2.8 | 78.2% |
YING SHUN CHAO | CFO Shunn | 12 | 4 | 8 | 50 | 36 | 51 | 4.2 | 3 | 4.3 | 2.8 | 66.9% |
HAO-CHUN TSENG | CFO JimieN | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | 45 | 3.9 | 2.3 | 6.4 | 4.5 | 70.6% |
CHU-XUAN HUANG | CFO Gemini | 26 | 8 | 18 | 61 | 85 | 147 | 2.3 | 3.3 | 5.7 | 2.4 | 73.9% |
SHIH CHIEH HSU | CFO Rest | 13 | 4 | 9 | 25 | 33 | 46 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 42.2% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TEAM WHALES | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 38 | 41 | 96 | 12.7 | 13.7 | 32 | 3.3 |
vs DetonatioN FocusMe | 2 | 2 | 0 | 100% | 37 | 14 | 91 | 18.5 | 7 | 45.5 | 9.1 |
vs Gen.G eSports | 2 | 0 | 2 | 0% | 17 | 46 | 35 | 8.5 | 23 | 17.5 | 1.1 |
vs Royal Never Give Up | 2 | 0 | 2 | 0% | 11 | 43 | 24 | 5.5 | 21.5 | 12 | 0.8 |
vs 100 Thieves | 2 | 1 | 1 | 50% | 20 | 29 | 42 | 10 | 14.5 | 21 | 2.1 |
vs Team BDS | 2 | 0 | 2 | 0% | 24 | 37 | 65 | 12 | 18.5 | 32.5 | 2.4 |
-
2023-10-142023 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지5일 차 2경기 2세트KILL SCORE 6 : 17PLAY TIME28분 33초
-
2023-10-142023 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지5일 차 2경기 1세트KILL SCORE 18 : 20PLAY TIME42분 28초
-
2023-10-122023 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지3일 차 2경기 3세트KILL SCORE 18 : 23PLAY TIME36분 32초
-
2023-10-122023 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지3일 차 2경기 2세트KILL SCORE 12 : 4PLAY TIME30분 42초
-
2023-10-122023 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지3일 차 2경기 1세트KILL SCORE 16 : 6PLAY TIME30분 8초
-
2023-10-112023 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지2일차 1경기 2세트KILL SCORE 18 : 4PLAY TIME27분 38초
코멘트
코멘트(0)