리그오브레전드 e-sports 기록실 - CFO

CFO
통산전적
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBC Flying Oyster | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 48 | 118 | 101 | 8 | 19.7 | 16.8 | 1.3 |
CFO
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHI-QIANG LIN | CFO Koala | 35 | 12 | 23 | 33 | 132 | 200 | 0.9 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 65.9% |
YING SHUN CHAO | CFO Shunn | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 11 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 63.2% |
HSIAO HSIEN CHEN | CFO M1ssion | 13 | 3 | 10 | 27 | 43 | 42 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 63% |
CHU-XUAN HUANG | CFO Gemini | 19 | 5 | 14 | 48 | 67 | 82 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 1.9 | 72.5% |
SHIH CHIEH HSU | CFO Rest | 6 | 1 | 5 | 7 | 18 | 14 | 1.2 | 3 | 2.3 | 1.2 | 36% |
CFO 상대전적
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Gen.G eSports | 2 | 0 | 2 | 0% | 17 | 46 | 35 | 8.5 | 23 | 17.5 | 1.1 |
vs Royal Never Give Up | 2 | 0 | 2 | 0% | 11 | 43 | 24 | 5.5 | 21.5 | 12 | 0.8 |
vs 100 Thieves | 2 | 1 | 1 | 50% | 20 | 29 | 42 | 10 | 14.5 | 21 | 2.1 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2022-10-172022 롤드컵그룹스테이지 8일차 5경기KILL SCORE 5 : 22PLAY TIME31분 46초
-
2022-10-172022 롤드컵그룹스테이지 8일차 2경기KILL SCORE 7 : 21PLAY TIME26분 10초
-
2022-10-172022 롤드컵그룹스테이지 8일차 1경기KILL SCORE 20 : 4PLAY TIME31분 39초
-
2022-10-112022 롤드컵그룹스테이지 4일차 5경기KILL SCORE 25 : 10PLAY TIME39분 20초
-
2022-10-102022 롤드컵그룹스테이지 3일차 5경기KILL SCORE 21 : 6PLAY TIME29분 24초
-
2022-10-082022 롤드컵그룹스테이지 1일차 3경기KILL SCORE 16 : 9PLAY TIME31분 51초
코멘트
코멘트(0)