리그오브레전드 e-sports 기록실 - Call
Call
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 3 | 0 | 3 | 0% | 33 | 72 | 80 | 11 | 24 | 26.7 | 1.6 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizers | Call Rizers | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | 15 | 4 | 5.3 | 5 | 1.7 | 83.3% |
Mistletoe | Call Mistletoe | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 12 | 2 | 4.3 | 4 | 1.4 | 53.7% |
Cdspace | Call Cdspace | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 18 | 1 | 4.7 | 6 | 1.5 | 68.3% |
nameless | Call nameless | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 20 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.5 | 68.7% |
Taki | Call Taki | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15 | 2.7 | 4.3 | 5 | 1.8 | 68.3% |
-
2012-10-262012 LCK 윈터 예선D조 3경기KILL SCORE 9 : 22PLAY TIME24분 56초
-
2012-10-262012 LCK 윈터 예선D조 2경기KILL SCORE 22 : 6PLAY TIME23분 24초
-
2012-10-262012 LCK 윈터 예선D조 1경기KILL SCORE 18 : 28PLAY TIME39분 4초
코멘트
코멘트(0)