리그오브레전드 e-sports 기록실 - BEG MooGoong

BEG MooGoong
황치연
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.23 | 2013 LCK 스프링 예선 | BEG MooGoong | 소나 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 1 | 7 | 3 | 0.6 | 80% |
13.03.23 | 2013 LCK 스프링 예선 | BEG MooGoong | 소나 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 40% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 60% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beggars | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 60% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 LCK 스프링 예선 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 60% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 60% |
코멘트
코멘트(0)