리그오브레전드 e-sports 기록실 - Beggars

Beggars
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beggars | 2 | 0 | 2 | 0% | 10 | 46 | 24 | 5 | 23 | 12 | 0.7 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황규범 | BEG Ddaric | 11 | 3 | 8 | 34 | 64 | 63 | 3.1 | 5.8 | 5.7 | 1.5 | 57.2% |
신윤기 | BEG GoDyungi | 8 | 2 | 6 | 24 | 31 | 50 | 3 | 3.9 | 6.3 | 2.4 | 71.1% |
조용인 | BEG Core | 376 | 213 | 163 | 360 | 722 | 2461 | 1 | 1.9 | 6.5 | 3.9 | 69% |
황치연 | BEG MooGoong | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 60% |
김경민 | BEG RokirOki | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 15 | 2 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 86.5% |
-
2013-03-232013 LCK 스프링 예선C조 2경기KILL SCORE 5 : 31PLAY TIME21분 24초
-
2013-03-232013 LCK 스프링 예선C조 1경기KILL SCORE 15 : 5PLAY TIME18분 48초
코멘트
코멘트(0)