리그오브레전드 e-sports 기록실 - BRO Feisty

BRO Feisty
정성훈 0000-00-00
일자 | 경기 정보 | 소환사명 | 챔피언 | 소환주문 | 승패 | K | D | A | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.13 | 2022 LCK 스프링 | BRO Feisty | 갈리오 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% |
22.03.13 | 2022 LCK 스프링 | BRO Feisty | 벡스 ![]() |
![]() ![]() |
패 | 2 | 3 | 2 | 1.3 | 100% |
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 1.2 | 75% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredit BRION | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 1.2 | 75% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 LCK 스프링 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 1.2 | 75% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.3 | 100% |
코멘트
코멘트(0)