리그오브레전드 e-sports 기록실 - KT Way
KT Way
한길 0000-00-00
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 70% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kt Rolster | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 70% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 LCK 서머 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 70% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알리스타 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 70% |
코멘트
코멘트(0)