리그오브레전드 e-sports 기록실 - Asaen
Asaen
Asaen 0000-00-00
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1.2 | 78% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvM | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1.2 | 78% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 인벤 네임드 챔피언십 | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1.2 | 78% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시비르 | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1.2 | 78% |
코멘트
코멘트(0)