리그오브레전드 e-sports 기록실 - NvM
NvM
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvM | 1 | 0 | 1 | 0% | 9 | 21 | 20 | 9 | 21 | 20 | 1.4 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asaen | Asaen | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1.2 | 78% |
김대호 | cvMax | 20 | 9 | 11 | 81 | 97 | 118 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 2.1 | 57.8% |
Tabi | Tabi | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 89% |
AnimalDAX | AnimalDAX | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 67% |
Chicken | Chicken | 7 | 2 | 5 | 15 | 21 | 29 | 2.1 | 3 | 4.1 | 2.1 | 65.9% |
-
2012-02-012012 인벤 네임드 챔피언십예선KILL SCORE 9 : 21PLAY TIME26분 40초
코멘트
코멘트(0)