리그오브레전드 e-sports 기록실 - GAM Hieu3
GAM Hieu3
Ngô Minh Hiếu 0000-00-00
경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
소속팀 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Esports | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
대회 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 롤드컵 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
챔피언 | 경기 | 승리 | 패배 | 승률 | 킬 | 데스 | 어시 | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이크 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
코멘트
코멘트(0)