리그오브레전드 e-sports 기록실 - GAM

GAM
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Esports | 44 | 17 | 27 | 38.6% | 584 | 693 | 1243 | 13.3 | 15.8 | 28.3 | 2.6 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEU TRAN DUC | GAM Bie | 6 | 1 | 5 | 6 | 19 | 32 | 1 | 3.2 | 5.3 | 2 | 66.8% |
SON MAI HOANG | GAM Sty1e | 6 | 1 | 5 | 13 | 20 | 23 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 70.5% |
PHE DANG THANH | GAM Kati | 6 | 1 | 5 | 9 | 19 | 29 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 2 | 72.3% |
Đỗ Duy Khánh | GAM Levi | 52 | 19 | 33 | 190 | 150 | 267 | 3.7 | 2.9 | 5.1 | 3 | 72.8% |
Trần Duy Sang | GAM Kiaya | 12 | 2 | 10 | 26 | 39 | 40 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 62.4% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs TSM | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 104 | 106 | 206 | 14.9 | 15.1 | 29.4 | 2.9 |
vs DRX | 4 | 0 | 4 | 0% | 31 | 75 | 83 | 7.8 | 18.8 | 20.8 | 1.5 |
vs SuperMassive | 4 | 3 | 1 | 75% | 75 | 38 | 174 | 18.8 | 9.5 | 43.5 | 6.6 |
vs Fnatic | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 34 | 49 | 62 | 11.3 | 16.3 | 20.7 | 2 |
vs Team WE | 2 | 1 | 1 | 50% | 28 | 21 | 54 | 14 | 10.5 | 27 | 3.9 |
vs SKT T1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 23 | 60 | 37 | 11.5 | 30 | 18.5 | 1 |
vs Flash Wolves | 2 | 0 | 2 | 0% | 19 | 40 | 59 | 9.5 | 20 | 29.5 | 2 |
vs G2 Esports | 2 | 1 | 1 | 50% | 38 | 39 | 85 | 19 | 19.5 | 42.5 | 3.2 |
vs Splyce | 2 | 0 | 2 | 0% | 16 | 29 | 20 | 8 | 14.5 | 10 | 1.2 |
vs FunPlus Phoenix | 2 | 0 | 2 | 0% | 8 | 39 | 19 | 4 | 19.5 | 9.5 | 0.7 |
vs Virtus.pro | 2 | 1 | 1 | 50% | 39 | 44 | 81 | 19.5 | 22 | 40.5 | 2.7 |
vs Isurus Gaming | 2 | 2 | 0 | 100% | 53 | 23 | 101 | 26.5 | 11.5 | 50.5 | 6.7 |
vs Lyon Gaming | 2 | 2 | 0 | 100% | 23 | 10 | 60 | 11.5 | 5 | 30 | 8.3 |
vs J Team | 2 | 1 | 1 | 50% | 31 | 29 | 60 | 15.5 | 14.5 | 30 | 3.1 |
vs Immortals | 2 | 1 | 1 | 50% | 21 | 18 | 35 | 10.5 | 9 | 17.5 | 3.1 |
vs Rogue | 2 | 0 | 2 | 0% | 14 | 33 | 35 | 7 | 16.5 | 17.5 | 1.5 |
vs Top Esports | 2 | 1 | 1 | 50% | 27 | 40 | 72 | 13.5 | 20 | 36 | 2.5 |
-
2022-10-162022 롤드컵그룹스테이지 7일차 4경기KILL SCORE 19 : 7PLAY TIME31분 30초
-
2022-10-162022 롤드컵그룹스테이지 7일차 2경기KILL SCORE 21 : 17PLAY TIME41분 31초
-
2022-10-162022 롤드컵그룹스테이지 7일차 1경기KILL SCORE 19 : 9PLAY TIME30분 42초
-
2022-10-112022 롤드컵그룹스테이지 4일차 6경기KILL SCORE 6 : 15PLAY TIME23분 26초
-
2022-10-102022 롤드컵그룹스테이지 3일차 1경기KILL SCORE 5 : 14PLAY TIME37분 39초
-
2022-10-092022 롤드컵그룹스테이지 2일차 5경기KILL SCORE 23 : 6PLAY TIME24분 51초
코멘트
코멘트(0)