리그오브레전드 e-sports 기록실 - SUP
SUP
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papara SuperMassive | 54 | 22 | 32 | 40.7% | 636 | 813 | 1447 | 11.8 | 15.1 | 26.8 | 2.6 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노회종 | SUP SnowFlower | 404 | 173 | 231 | 272 | 1162 | 2878 | 0.7 | 2.9 | 7.1 | 2.7 | 68.3% |
Berkay Aşıkuzun | SUP Zeitnot | 47 | 21 | 26 | 189 | 120 | 207 | 4 | 2.6 | 4.4 | 3.3 | 69.5% |
ONUR DEMIROL | SUP Bolulu | 28 | 13 | 15 | 81 | 80 | 195 | 2.9 | 2.9 | 7 | 3.5 | 63.5% |
이병권 | SUP KaKAO | 204 | 113 | 91 | 517 | 565 | 1583 | 2.5 | 2.8 | 7.8 | 3.7 | 67.3% |
İRFAN TÜKEK | SUP Armut | 64 | 29 | 35 | 175 | 190 | 367 | 2.7 | 3 | 5.7 | 2.9 | 61% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs MAD Lions | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 96 | 62 | 224 | 16 | 10.3 | 37.3 | 5.2 |
vs Flash Wolves | 5 | 0 | 5 | 0% | 17 | 90 | 33 | 3.4 | 18 | 6.6 | 0.6 |
vs G2 Esports | 5 | 1 | 4 | 20% | 40 | 75 | 97 | 8 | 15 | 19.4 | 1.8 |
vs Dire Wolves | 4 | 4 | 0 | 100% | 60 | 28 | 141 | 15 | 7 | 35.3 | 7.2 |
vs GIGABYTE Marines | 4 | 1 | 3 | 25% | 37 | 75 | 83 | 9.3 | 18.8 | 20.8 | 1.6 |
vs EVOS Esports | 4 | 1 | 3 | 25% | 46 | 64 | 98 | 11.5 | 16 | 24.5 | 2.3 |
vs G-Rex | 4 | 1 | 3 | 25% | 50 | 58 | 137 | 12.5 | 14.5 | 34.3 | 3.2 |
vs Unicorns Of Love | 3 | 0 | 3 | 0% | 33 | 62 | 83 | 11 | 20.7 | 27.7 | 1.9 |
vs CLG | 2 | 1 | 1 | 50% | 33 | 28 | 57 | 16.5 | 14 | 28.5 | 3.2 |
vs KaBuM! e-Sports | 2 | 1 | 1 | 50% | 51 | 46 | 113 | 25.5 | 23 | 56.5 | 3.6 |
vs SKT T1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 8 | 44 | 19 | 4 | 22 | 9.5 | 0.6 |
vs RNG | 2 | 0 | 2 | 0% | 17 | 43 | 26 | 8.5 | 21.5 | 13 | 1 |
vs Red Canids | 2 | 1 | 1 | 50% | 34 | 40 | 63 | 17 | 20 | 31.5 | 2.4 |
vs Rampage | 2 | 2 | 0 | 100% | 27 | 23 | 70 | 13.5 | 11.5 | 35 | 4.2 |
vs Ascension Gaming | 2 | 2 | 0 | 100% | 27 | 13 | 69 | 13.5 | 6.5 | 34.5 | 7.4 |
vs PENTAGRAM | 2 | 2 | 0 | 100% | 27 | 13 | 51 | 13.5 | 6.5 | 25.5 | 6 |
vs Team Liquid | 1 | 0 | 1 | 0% | 8 | 20 | 19 | 8 | 20 | 19 | 1.4 |
vs INTZ E-sports | 1 | 1 | 0 | 100% | 16 | 2 | 44 | 16 | 2 | 44 | 30 |
vs Legacy Esports | 1 | 0 | 1 | 0% | 9 | 27 | 20 | 9 | 27 | 20 | 1.1 |
-
2020-09-302020 롤드컵 플레이-인 스테이지2R 2일차 2경기 3세트KILL SCORE 17 : 10PLAY TIME30분 41초
-
2020-09-302020 롤드컵 플레이-인 스테이지2R 2일차 2경기 2세트KILL SCORE 11 : 24PLAY TIME35분 55초
-
2020-09-302020 롤드컵 플레이-인 스테이지2R 2일차 2경기 1세트KILL SCORE 21 : 12PLAY TIME31분 38초
-
2020-09-292020 롤드컵 플레이-인 스테이지2R 1일차 2경기 5세트KILL SCORE 19 : 8PLAY TIME29분 39초
-
2020-09-292020 롤드컵 플레이-인 스테이지2R 1일차 2경기 4세트KILL SCORE 13 : 7PLAY TIME31분 9초
-
2020-09-292020 롤드컵 플레이-인 스테이지2R 1일차 2경기 3세트KILL SCORE 21 : 8PLAY TIME32분 59초
코멘트
코멘트(0)