리그오브레전드 e-sports 기록실 - UOL
UOL
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicorns Of Love | 44 | 15 | 29 | 34.1% | 532 | 747 | 1121 | 12.1 | 17 | 25.5 | 2.2 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXSANDR LIFASHIN | UOL SaNTaS | 48 | 19 | 29 | 40 | 168 | 299 | 0.8 | 3.5 | 6.2 | 2 | 59.5% |
ANDREY YAKOVLEV | UOL Argonavt | 5 | 1 | 4 | 7 | 17 | 33 | 1.4 | 3.4 | 6.6 | 2.4 | 66.8% |
LEV YAKSHIN | UOL Nomanz | 54 | 22 | 32 | 183 | 157 | 225 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 2.6 | 61.4% |
KIRILL SKVORTSOV | UOL AHaHaCiK | 54 | 22 | 32 | 126 | 183 | 278 | 2.3 | 3.4 | 5.1 | 2.2 | 64.1% |
VLADISLAV FOMIN | UOL BOSS | 54 | 22 | 32 | 148 | 172 | 209 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 2.1 | 56.9% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Splyce | 5 | 2 | 3 | 40% | 77 | 101 | 153 | 15.4 | 20.2 | 30.6 | 2.3 |
vs Pentanet.GG | 5 | 2 | 3 | 40% | 43 | 63 | 91 | 8.6 | 12.6 | 18.2 | 2.1 |
vs Royal Never Give Up | 4 | 0 | 4 | 0% | 28 | 87 | 60 | 7 | 21.8 | 15 | 1 |
vs Papara SuperMassive | 3 | 3 | 0 | 100% | 62 | 33 | 142 | 20.7 | 11 | 47.3 | 6.2 |
vs Clutch Gaming | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 41 | 39 | 82 | 13.7 | 13 | 27.3 | 3.2 |
vs MAMMOTH | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 33 | 36 | 60 | 11 | 12 | 20 | 2.6 |
vs DragonX | 2 | 0 | 2 | 0% | 12 | 46 | 14 | 6 | 23 | 7 | 0.6 |
vs Flash Wolves | 2 | 0 | 2 | 0% | 30 | 43 | 70 | 15 | 21.5 | 35 | 2.3 |
vs G2 Esports | 2 | 0 | 2 | 0% | 22 | 40 | 58 | 11 | 20 | 29 | 2 |
vs Top Esports | 2 | 0 | 2 | 0% | 18 | 53 | 34 | 9 | 26.5 | 17 | 1 |
vs PSG Talon | 2 | 1 | 1 | 50% | 18 | 26 | 45 | 9 | 13 | 22.5 | 2.4 |
vs FlyQuest | 2 | 0 | 2 | 0% | 26 | 39 | 53 | 13 | 19.5 | 26.5 | 2 |
vs Beyond Gaming | 2 | 0 | 2 | 0% | 20 | 38 | 39 | 10 | 19 | 19.5 | 1.6 |
vs LGD Gaming | 1 | 1 | 0 | 100% | 24 | 12 | 49 | 24 | 12 | 49 | 6.1 |
vs Cloud 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 19 | 11 | 54 | 19 | 11 | 54 | 6.6 |
vs DetonatioN FocusMe | 1 | 0 | 1 | 0% | 7 | 19 | 18 | 7 | 19 | 18 | 1.3 |
vs 콩두 몬스터 | 1 | 1 | 0 | 100% | 9 | 3 | 24 | 9 | 3 | 24 | 11 |
vs Rainbow7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 4 | 25 | 10 | 4 | 25 | 10 | 0.6 |
vs V3 Esports | 1 | 1 | 0 | 100% | 30 | 10 | 46 | 30 | 10 | 46 | 7.6 |
vs Galatasaray Espor | 1 | 0 | 1 | 0% | 9 | 23 | 19 | 9 | 23 | 19 | 1.2 |
-
2021-10-082021 롤드컵 플레이-인 스테이지B조 4/5위 결정전KILL SCORE 14 : 19PLAY TIME36분 38초
-
2021-10-072021 롤드컵 플레이-인 스테이지3일차 4경기KILL SCORE 11 : 19PLAY TIME25분 43초
-
2021-10-072021 롤드컵 플레이-인 스테이지2일차 7경기KILL SCORE 19 : 6PLAY TIME25분 20초
-
2021-10-062021 롤드컵 플레이-인 스테이지1일차 8경기KILL SCORE 9 : 22PLAY TIME29분 8초
-
2021-10-062021 롤드컵 플레이-인 스테이지1일차 5경기KILL SCORE 7 : 19PLAY TIME35분 27초
-
2021-05-102021 MSI그룹스테이지 재경기KILL SCORE 10 : 21PLAY TIME27분 52초
코멘트
코멘트(0)