리그오브레전드 e-sports 기록실 - PGG
PGG
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentanet.GG | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 174 | 332 | 380 | 9.2 | 17.5 | 20 | 1.7 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL EALAM | PGG Decoy | 18 | 4 | 14 | 7 | 69 | 111 | 0.4 | 3.8 | 6.2 | 1.7 | 59.9% |
MARK LEWIS | PGG Praedyth | 18 | 4 | 14 | 52 | 61 | 56 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 58.4% |
JESSE MAHONEY | PGG Chazz | 18 | 4 | 14 | 49 | 67 | 58 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 61.3% |
JACKSON PAVONE | PGG Pabu | 18 | 4 | 14 | 34 | 58 | 83 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | 2 | 61.8% |
BRANDON ALEXANDER | PGG BioPanther | 30 | 5 | 25 | 44 | 91 | 92 | 1.5 | 3 | 3.1 | 1.5 | 52.3% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Royal Never Give Up | 6 | 0 | 6 | 0% | 56 | 144 | 108 | 9.3 | 24 | 18 | 1.1 |
vs Unicorns Of Love | 5 | 3 | 2 | 60% | 63 | 43 | 156 | 12.6 | 8.6 | 31.2 | 5.1 |
vs Cloud 9 | 2 | 1 | 1 | 50% | 22 | 24 | 56 | 11 | 12 | 28 | 3.3 |
vs DWG KIA | 2 | 0 | 2 | 0% | 6 | 35 | 8 | 3 | 17.5 | 4 | 0.4 |
vs MAD Lions | 2 | 0 | 2 | 0% | 16 | 40 | 31 | 8 | 20 | 15.5 | 1.2 |
vs PSG Talon | 2 | 0 | 2 | 0% | 11 | 46 | 21 | 5.5 | 23 | 10.5 | 0.7 |
-
2021-05-192021 MSI럼블스테이지 5일차KILL SCORE 17 : 5PLAY TIME27분 12초
-
2021-05-182021 MSI럼블스테이지 5일차KILL SCORE 7 : 22PLAY TIME26분 58초
-
2021-05-182021 MSI럼블스테이지 4일차KILL SCORE 16 : 5PLAY TIME37분 38초
-
2021-05-182021 MSI럼블스테이지 4일차KILL SCORE 9 : 25PLAY TIME24분 27초
-
2021-05-172021 MSI럼블스테이지 3일차KILL SCORE 30 : 4PLAY TIME18분 32초
-
2021-05-162021 MSI럼블스테이지 3일차KILL SCORE 19 : 6PLAY TIME25분 25초
코멘트
코멘트(0)