리그오브레전드 e-sports 기록실 - LGD
LGD
통산전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD Gaming | 31 | 13 | 18 | 41.9% | 430 | 485 | 988 | 13.9 | 15.6 | 31.9 | 2.9 |
LGD
| 이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XU LING | LGD Mark | 23 | 14 | 9 | 27 | 63 | 185 | 1.2 | 2.7 | 8 | 3.4 | 66.1% |
| JONGHOON HA | LGD Kramer | 297 | 145 | 152 | 874 | 443 | 1267 | 2.9 | 1.5 | 4.3 | 4.8 | 68.4% |
| HAN WEI SU | LGD xiye | 80 | 52 | 28 | 325 | 180 | 453 | 4.1 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 71.5% |
| 한왕호 | LGD Peanut | 930 | 603 | 327 | 2403 | 1838 | 6103 | 2.6 | 2 | 6.6 | 4.6 | 69.8% |
| ZHEN-YING XIE | LGD Langx | 23 | 14 | 9 | 62 | 54 | 127 | 2.7 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 58.6% |
LGD 상대전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Team SoloMid | 4 | 3 | 1 | 75% | 73 | 59 | 163 | 18.3 | 14.8 | 40.8 | 4 |
| vs Rainbow7 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58 | 37 | 139 | 14.5 | 9.3 | 34.8 | 5.3 |
| vs Legacy Esports | 3 | 3 | 0 | 100% | 40 | 25 | 99 | 13.3 | 8.3 | 33 | 5.6 |
| vs MVP White | 2 | 0 | 2 | 0% | 23 | 37 | 50 | 11.5 | 18.5 | 25 | 2 |
| vs NaJin Sword | 2 | 0 | 2 | 0% | 41 | 54 | 80 | 20.5 | 27 | 40 | 2.2 |
| vs Fnatic | 2 | 1 | 1 | 50% | 21 | 26 | 46 | 10.5 | 13 | 23 | 2.6 |
| vs TPA | 2 | 0 | 2 | 0% | 33 | 42 | 91 | 16.5 | 21 | 45.5 | 3 |
| vs PE | 2 | 0 | 2 | 0% | 17 | 47 | 35 | 8.5 | 23.5 | 17.5 | 1.1 |
| vs KT 롤스터 | 2 | 0 | 2 | 0% | 6 | 38 | 16 | 3 | 19 | 8 | 0.6 |
| vs Gen.G eSports | 2 | 0 | 2 | 0% | 33 | 40 | 77 | 16.5 | 20 | 38.5 | 2.8 |
| vs Origen | 2 | 1 | 1 | 50% | 32 | 23 | 69 | 16 | 11.5 | 34.5 | 4.4 |
| vs V3 Esports | 2 | 2 | 0 | 100% | 39 | 17 | 96 | 19.5 | 8.5 | 48 | 7.9 |
| vs Unicorns Of Love | 1 | 0 | 1 | 0% | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 1.5 |
| vs PSG Talon | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 16 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0.3 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2020-10-102020 롤드컵그룹스테이지 7일차KILL SCORE 9 : 9PLAY TIME37분 44초
-
2020-10-102020 롤드컵그룹스테이지 7일차KILL SCORE 22 : 9PLAY TIME28분 17초
-
2020-10-102020 롤드컵그룹스테이지 7일차KILL SCORE 16 : 19PLAY TIME34분 22초
-
2020-10-062020 롤드컵그룹스테이지 4일차KILL SCORE 10 : 21PLAY TIME36분 54초
-
2020-10-042020 롤드컵그룹스테이지 2일차KILL SCORE 12 : 4PLAY TIME34분 26초
-
2020-10-032020 롤드컵그룹스테이지 1일차KILL SCORE 21 : 17PLAY TIME45분 28초

코멘트
코멘트(0)