리그오브레전드 e-sports 기록실 - CG
CG
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clutch Gaming | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 173 | 179 | 372 | 12.4 | 12.8 | 26.6 | 3 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPPE LAFLAMME | CG Vulcan | 86 | 40 | 46 | 58 | 265 | 777 | 0.7 | 3.1 | 9 | 3.2 | 66.2% |
Li Yu Sun | CG Cody Sun | 21 | 8 | 13 | 74 | 46 | 76 | 3.5 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | 64.1% |
TANNER DAMONTE | CG Damonte | 14 | 6 | 8 | 34 | 34 | 58 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 2.7 | 57.1% |
남태유 | CG lira | 191 | 88 | 103 | 491 | 519 | 1183 | 2.6 | 2.7 | 6.2 | 3.2 | 70.5% |
허승훈 | CG Huni | 134 | 83 | 51 | 364 | 377 | 738 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 2.9 | 58.9% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs UOL | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 39 | 41 | 79 | 13 | 13.7 | 26.3 | 2.9 |
vs Royal Youth | 3 | 3 | 0 | 100% | 53 | 22 | 112 | 17.7 | 7.3 | 37.3 | 7.5 |
vs Fnatic | 2 | 0 | 2 | 0% | 37 | 48 | 84 | 18.5 | 24 | 42 | 2.5 |
vs SK Telecom T1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 7 | 34 | 19 | 3.5 | 17 | 9.5 | 0.8 |
vs RNG | 2 | 0 | 2 | 0% | 14 | 27 | 21 | 7 | 13.5 | 10.5 | 1.3 |
vs MAMMOTH | 2 | 2 | 0 | 100% | 23 | 7 | 57 | 11.5 | 3.5 | 28.5 | 11.4 |
-
2019-10-192019 롤드컵그룹스테이지 7일차KILL SCORE 18 : 5PLAY TIME33분 6초
-
2019-10-192019 롤드컵그룹스테이지 7일차KILL SCORE 9 : 15PLAY TIME29분 40초
-
2019-10-192019 롤드컵그룹스테이지 7일차KILL SCORE 25 : 25PLAY TIME48분 39초
-
2019-10-162019 롤드컵그룹스테이지 4일차KILL SCORE 2 : 16PLAY TIME26분 10초
-
2019-10-142019 롤드컵그룹스테이지 2일차KILL SCORE 23 : 12PLAY TIME39분 4초
-
2019-10-132019 롤드컵그룹스테이지 1일차KILL SCORE 12 : 5PLAY TIME31분 23초
코멘트
코멘트(0)