리그오브레전드 e-sports 기록실 - CRU
CRU
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRU | 2 | 0 | 2 | 0% | 33 | 62 | 65 | 16.5 | 31 | 32.5 | 1.6 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민규 | CRU TopLulu | 58 | 28 | 30 | 154 | 185 | 322 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | 2.6 | 59.4% |
김희찬 | CRU HeeChan | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2.5 | 4.5 | 6 | 1.9 | 51.5% |
금정락 | CRU Brilith | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 17 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 1.5 | 64.5% |
박규도 | CRU KyuDo | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 73% |
박건웅 | CRU I Decide | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 7 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 1.8 | 58.5% |
-
2013-06-192013 롤챔스 서머 예선오프라인 3경기 2세트KILL SCORE 28 : 14PLAY TIME31분 29초
-
2013-06-192013 롤챔스 서머 예선오프라인 3경기 1세트KILL SCORE 19 : 34PLAY TIME38분 48초
코멘트
코멘트(0)