리그오브레전드 e-sports 기록실 - 러키러키
러키러키
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
러키러키 | 2 | 0 | 2 | 0% | 18 | 41 | 35 | 9 | 20.5 | 17.5 | 1.3 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이민국 | able remind | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 34.5% |
차경언 | able sudiny | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2.5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 58.5% |
장재환 | positive acker | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 84.5% |
박대현 | able ruzen | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 15.5% |
안강민 | able sambaek | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 2 | 78.5% |
-
2013-11-122013 NLB 윈터1일차 A조 2경기KILL SCORE 23 : 13PLAY TIME27분 52초
-
2013-11-122013 NLB 윈터1일차 A조 1경기KILL SCORE 5 : 18PLAY TIME25분 40초
코멘트
코멘트(0)