리그오브레전드 e-sports 기록실 - H2K
H2K
통산전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2K | 29 | 15 | 14 | 51.7% | 378 | 300 | 827 | 13 | 10.3 | 28.5 | 4 |
H2K
| 이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최선호 | H2K Chei | 248 | 115 | 133 | 169 | 643 | 1942 | 0.7 | 2.6 | 7.8 | 3.3 | 70.7% |
| 신정현 | H2K Nuclear | 280 | 127 | 153 | 875 | 491 | 1247 | 3.1 | 1.8 | 4.5 | 4.3 | 68.4% |
| Fabian Diepstraten | H2K Febiven | 45 | 22 | 23 | 191 | 89 | 249 | 4.2 | 2 | 5.5 | 4.9 | 69.1% |
| Marcin Jankowski | H2K Jankos | 130 | 73 | 57 | 353 | 340 | 849 | 2.7 | 2.6 | 6.5 | 3.5 | 67.8% |
| ANDREI PASCU | H2K Odoamne | 47 | 22 | 25 | 107 | 123 | 233 | 2.3 | 2.6 | 5 | 2.8 | 55.7% |
H2K 상대전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs EDG | 5 | 2 | 3 | 40% | 40 | 63 | 76 | 8 | 12.6 | 15.2 | 1.8 |
| vs HKE | 4 | 3 | 1 | 75% | 67 | 33 | 164 | 16.8 | 8.3 | 41 | 7 |
| vs ROX 타이거즈 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 42 | 38 | 90 | 14 | 12.7 | 30 | 3.5 |
| vs 삼성 갤럭시 | 3 | 0 | 3 | 0% | 35 | 44 | 72 | 11.7 | 14.7 | 24 | 2.4 |
| vs Flash Wolves | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 21 | 28 | 57 | 7 | 9.3 | 19 | 2.8 |
| vs ANX | 3 | 3 | 0 | 100% | 61 | 21 | 116 | 20.3 | 7 | 38.7 | 8.4 |
| vs ahq | 2 | 1 | 1 | 50% | 25 | 20 | 51 | 12.5 | 10 | 25.5 | 3.8 |
| vs SKT T1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 13 | 30 | 30 | 6.5 | 15 | 15 | 1.4 |
| vs Bangkok TITANS | 2 | 2 | 0 | 100% | 46 | 18 | 112 | 23 | 9 | 56 | 8.8 |
| vs INTZ | 2 | 2 | 0 | 100% | 28 | 5 | 59 | 14 | 2.5 | 29.5 | 17.4 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2017-02-272017 IEM 카토비체 WC4강 2경기 3세트KILL SCORE 9 : 6PLAY TIME46분 38초
-
2017-02-272017 IEM 카토비체 WC4강 2경기 2세트KILL SCORE 11 : 8PLAY TIME45분 19초
-
2017-02-272017 IEM 카토비체 WC4강 2경기 1세트KILL SCORE 7 : 8PLAY TIME63분 45초
-
2017-02-262017 IEM 카토비체 WCGroup A 최종 진출전 3세트KILL SCORE 16 : 3PLAY TIME33분 16초
-
2017-02-252017 IEM 카토비체 WCGroup A 최종 진출전 2세트KILL SCORE 16 : 3PLAY TIME28분 9초
-
2017-02-252017 IEM 카토비체 WCGroup A 최종 진출전 1세트KILL SCORE 19 : 18PLAY TIME56분 23초

코멘트
코멘트(0)