리그오브레전드 e-sports 기록실 - 철권팀
철권팀
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철권팀 | 2 | 0 | 2 | 0% | 10 | 43 | 19 | 5 | 21.5 | 9.5 | 0.7 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongza | Bongza | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1.5 | 4.5 | 2 | 0.8 | 71% |
Chooni | Chooni | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 46% |
TekkenRaIN | TekenRaIN | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 37.5% |
최선휘 | Suney | 56 | 22 | 34 | 247 | 213 | 356 | 4.4 | 3.8 | 6.4 | 2.8 | 67% |
ddoobi | ddoobi | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 3.5 | 0.6 | 66.5% |
-
2011-11-252011 인벤 올스타 토너먼트8강 D조 2경기KILL SCORE 4 : 23PLAY TIME22분 30초
-
2011-11-252011 인벤 올스타 토너먼트8강 D조 1경기KILL SCORE 20 : 6PLAY TIME24분 25초
코멘트
코멘트(0)