리그오브레전드 인벤

리그오브레전드 e-sports 기록실 - (구) CJ Entus Frost

(구) CJ Entus Frost

통산전적
팀명 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA
CJ Entus Frost 222 128 94 57.7% 3501 3010 8618 15.8 13.6 38.8 4
(구) CJ Entus Frost
이름 대표소환사명 M W L TK TD TA K/M D/M A/M KDA 킬관여율
백다훈 CJ F Swift 80 39 41 230 304 623 2.9 3.8 7.8 2.8 69.3%
홍민기 CJ F MadLife 452 240 212 446 1127 4073 1 2.5 9 4 72.6%
신진영 CJ F CoCo 287 136 151 1149 685 1604 4 2.4 5.6 4 70.7%
선호산 CJ F Space 256 133 123 1092 696 1485 4.3 2.7 5.8 3.7 67.7%
박상면 CJ F Shy 372 202 170 1016 944 2172 2.7 2.5 5.8 3.4 59.5%
(구) CJ Entus Frost 상대전적
팀명 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA
vs CJ Entus Blaze 28 11 17 39.3% 371 376 914 13.3 13.4 32.6 3.4
vs NaJin W Shield 19 13 6 68.4% 294 197 816 15.5 10.4 42.9 5.6
vs SAMSUNG White 16 5 11 31.3% 196 264 454 12.3 16.5 28.4 2.5
vs NaJin B Sword 15 8 7 53.3% 214 235 540 14.3 15.7 36 3.2
vs KT Bullets 15 6 9 40% 244 282 534 16.3 18.8 35.6 2.8
vs SKT T1 K 12 3 9 25% 144 239 310 12 19.9 25.8 1.9
vs SKT T1 S 11 7 4 63.6% 163 148 412 14.8 13.5 37.5 3.9
vs IM #1 9 8 1 88.9% 165 109 409 18.3 12.1 45.4 5.3
vs Evil Geniuses 9 6 3 66.7% 139 102 380 15.4 11.3 42.2 5.1
vs Xenics Storm 7 4 3 57.1% 84 54 233 12 7.7 33.3 5.9
vs SAMSUNG Blue 6 1 5 16.7% 77 115 157 12.8 19.2 26.2 2
vs CLG.NA 6 6 0 100% 116 52 309 19.3 8.7 51.5 8.2
vs CJ Entus 5 3 2 60% 110 99 284 22 19.8 56.8 4
vs 카페팀 5 2 3 40% 88 76 249 17.6 15.2 49.8 4.4
vs Gambit Gaming 5 2 3 40% 69 77 159 13.8 15.4 31.8 3
vs StarTale 4 4 0 100% 72 19 191 18 4.8 47.8 13.8
vs TPA 4 1 3 25% 41 68 114 10.3 17 28.5 2.3
vs Xenics Storm 3 1 2 33.3% 26 34 61 8.7 11.3 20.3 2.6
vs SK Gaming 3 3 0 100% 55 23 136 18.3 7.7 45.3 8.3
vs KT Arrows 3 1 2 33.3% 51 51 115 17 17 38.3 3.3
vs Jin Air Stealths 3 2 1 66.7% 46 33 111 15.3 11 37 4.8
vs TSM 2 2 0 100% 35 27 83 17.5 13.5 41.5 4.4
vs 철권팀 2 2 0 100% 43 11 79 21.5 5.5 39.5 11.1
vs Millenium 2 2 0 100% 62 24 159 31 12 79.5 9.2
vs Jin Air Falcons 2 1 1 50% 29 32 80 14.5 16 40 3.4
vs ahq Korea 2 2 0 100% 34 25 106 17 12.5 53 5.6
vs MiG Blitz 2 2 0 100% 55 15 124 27.5 7.5 62 11.9
vs Midas FIO 2 2 0 100% 55 11 124 27.5 5.5 62 16.3
vs Bigfile Miracle 2 2 0 100% 35 15 88 17.5 7.5 44 8.2
vs MKZ 2 2 0 100% 57 25 145 28.5 12.5 72.5 8.1
vs TeamOP 1 1 0 100% 18 9 45 18 9 45 7
vs MKZ 1 1 0 100% 21 5 53 21 5 53 14.8
vs NeL 1 1 0 100% 16 1 30 16 1 30 46
vs NEB 1 1 0 100% 19 11 55 19 11 55 6.7
vs Fnatic RaidCall 1 1 0 100% 14 2 26 14 2 26 20
vs LDG 1 1 0 100% 16 3 31 16 3 31 15.7
vs Little Hippo 1 1 0 100% 12 2 29 12 2 29 20.5
vs RoMg 1 0 1 0% 3 12 6 3 12 6 0.8
vs Team WE 1 0 1 0% 33 30 104 33 30 104 4.6
vs Team Dignitas 1 1 0 100% 25 7 48 25 7 48 10.4
vs IG 1 1 0 100% 23 25 62 23 25 62 3.4
vs MYM 1 1 0 100% 25 8 34 25 8 34 7.4
vs AL 1 1 0 100% 31 14 46 31 14 46 5.5
vs Anexis 1 1 0 100% 34 16 77 34 16 77 6.9
vs IM #2 1 1 0 100% 22 19 51 22 19 51 3.8
vs Najin 마스터즈 1 1 0 100% 19 8 45 19 8 45 8
최근 경기 전적
  • 2014-08-02
    2014 NLB 서머
    8강 C조 2세트
    SKT T1 K
    K25 D9 A59 KDA9.3
    W
    • BAN
    • X
    • X
    L
    CJ Entus Frost
    K9 D25 A22 KDA1.2
    • X
    • X
    • BAN
    KILL SCORE 25 : 9
    PLAY TIME30분 33초
  • 2014-08-02
    2014 NLB 서머
    8강 C조 1세트
    CJ Entus Frost
    K16 D25 A37 KDA2.1
    L
    • BAN
    • X
    • X
    W
    SKT T1 K
    K25 D16 A51 KDA4.8
    • X
    • X
    • BAN
    KILL SCORE 16 : 25
    PLAY TIME45분 2초
  • 2014-07-26
    2014 NLB 서머
    12강 C조 2경기 2세트
    MKZ
    K12 D32 A20 KDA1
    L
    • BAN
    • X
    • X
    W
    CJ Entus Frost
    K32 D12 A76 KDA9
    • X
    • X
    • BAN
    KILL SCORE 12 : 32
    PLAY TIME30분 12초
  • 2014-07-26
    2014 NLB 서머
    12강 C조 2경기 1세트
    CJ Entus Frost
    K25 D13 A69 KDA7.2
    W
    • BAN
    • X
    • X
    L
    MKZ
    K13 D25 A29 KDA1.7
    • X
    • X
    • BAN
    KILL SCORE 25 : 13
    PLAY TIME37분 2초
  • 2014-07-12
    2014 LCK 서머
    16강 12일차 1경기 2세트
    CJ Entus Frost
    K6 D15 A13 KDA1.3
    L
    • BAN
    • X
    • X
    W
    SKT T1 S
    K15 D6 A43 KDA9.7
    • X
    • X
    • BAN
    KILL SCORE 6 : 15
    PLAY TIME46분 13초
  • 2014-07-12
    2014 LCK 서머
    16강 12일차 1경기 1세트
    SKT T1 S
    K6 D15 A13 KDA1.3
    L
    • BAN
    • X
    • X
    W
    CJ Entus Frost
    K15 D6 A38 KDA8.8
    • X
    • X
    • BAN
    KILL SCORE 6 : 15
    PLAY TIME37분 13초

코멘트

코멘트(0)

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)

발행인: 서형준 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층

발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

인터넷 신문 위원회 배너

2023.08.26 ~ 2026.08.25

인벤 온라인서비스 운영

(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)