리그오브레전드 e-sports 기록실 - (구)CJ Entus
(구)CJ Entus
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ ENTUS | 62 | 30 | 32 | 48.4% | 1036 | 1152 | 2442 | 16.7 | 18.6 | 39.4 | 3 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이호종 | CJ B Flame | 237 | 139 | 98 | 752 | 556 | 1323 | 3.2 | 2.3 | 5.6 | 3.7 | 60.8% |
신진영 | CJ F CoCo | 287 | 136 | 151 | 1149 | 685 | 1604 | 4 | 2.4 | 5.6 | 4 | 70.7% |
김진현 | CJ B Emperor | 95 | 52 | 43 | 376 | 242 | 490 | 4 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 65% |
홍민기 | CJ F MadLife | 452 | 240 | 212 | 446 | 1127 | 4073 | 1 | 2.5 | 9 | 4 | 72.6% |
강경민 | CJ B DayDream | 129 | 68 | 61 | 275 | 390 | 1015 | 2.1 | 3 | 7.9 | 3.3 | 68.2% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Xenics Storm | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 141 | 154 | 346 | 17.6 | 19.3 | 43.3 | 3.2 |
vs GSG | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 137 | 119 | 319 | 19.6 | 17 | 45.6 | 3.8 |
vs Azubu Frost | 5 | 2 | 3 | 40% | 98 | 111 | 212 | 19.6 | 22.2 | 42.4 | 2.8 |
vs MVP Blue | 5 | 5 | 0 | 100% | 121 | 102 | 275 | 24.2 | 20.4 | 55 | 3.9 |
vs LG-IM | 4 | 1 | 3 | 25% | 52 | 87 | 131 | 13 | 21.8 | 32.8 | 2.1 |
vs Azubu Blaze | 3 | 0 | 3 | 0% | 47 | 77 | 108 | 15.7 | 25.7 | 36 | 2 |
vs Fnatic RaidCall | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 62 | 65 | 143 | 20.7 | 21.7 | 47.7 | 3.2 |
vs NaB | 3 | 3 | 0 | 100% | 74 | 24 | 141 | 24.7 | 8 | 47 | 9 |
vs ESG | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 36 | 59 | 82 | 12 | 19.7 | 27.3 | 2 |
vs Najin 마스터즈 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 41 | 39 | 116 | 13.7 | 13 | 38.7 | 4 |
vs NaJin Shield | 2 | 0 | 2 | 0% | 11 | 33 | 28 | 5.5 | 16.5 | 14 | 1.2 |
vs Xenics Storm | 2 | 0 | 2 | 0% | 25 | 52 | 73 | 12.5 | 26 | 36.5 | 1.9 |
vs MVP White | 2 | 2 | 0 | 100% | 36 | 20 | 97 | 18 | 10 | 48.5 | 6.7 |
vs NaJin Sword | 2 | 0 | 2 | 0% | 13 | 31 | 25 | 6.5 | 15.5 | 12.5 | 1.2 |
vs Team Top MIA | 2 | 2 | 0 | 100% | 41 | 14 | 106 | 20.5 | 7 | 53 | 10.5 |
vs KT Rolster B | 2 | 0 | 2 | 0% | 23 | 51 | 37 | 11.5 | 25.5 | 18.5 | 1.2 |
vs StarTale | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 19 | 12 | 5 | 19 | 12 | 0.9 |
vs Natus Vincere | 1 | 0 | 1 | 0% | 12 | 25 | 30 | 12 | 25 | 30 | 1.7 |
vs CLG.EU | 1 | 1 | 0 | 100% | 20 | 17 | 52 | 20 | 17 | 52 | 4.2 |
vs Alternate | 1 | 1 | 0 | 100% | 16 | 7 | 45 | 16 | 7 | 45 | 8.7 |
vs MYM | 1 | 0 | 1 | 0% | 17 | 26 | 42 | 17 | 26 | 42 | 2.3 |
vs Club KT Rolster | 1 | 0 | 1 | 0% | 8 | 20 | 22 | 8 | 20 | 22 | 1.5 |
-
2014-05-222014 마스터즈준플레이오프 데스매치KILL SCORE 14 : 3PLAY TIME41분 11초
-
2014-05-222014 마스터즈준플레이오프 2차전3세트KILL SCORE 18 : 14PLAY TIME48분 40초
-
2014-05-192014 마스터즈준플레이오프 1차전3세트KILL SCORE 22 : 9PLAY TIME34분 40초
-
2014-04-202014 마스터즈풀리그 17일차 3세트KILL SCORE 8 : 20PLAY TIME61분 38초
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 5경기KILL SCORE 16 : 8PLAY TIME19분 34초
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 4경기KILL SCORE 26 : 18PLAY TIME34분 45초
코멘트
코멘트(0)