리그오브레전드 e-sports 기록실 - GSG
GSG
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG | 41 | 22 | 19 | 53.7% | 670 | 599 | 1491 | 16.3 | 14.6 | 36.4 | 3.6 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이정현 | GSG ManDu | 173 | 115 | 58 | 205 | 551 | 1764 | 1.2 | 3.2 | 10.2 | 3.6 | 66.5% |
최천주 | GSG Cheonju | 170 | 97 | 73 | 594 | 457 | 1304 | 3.5 | 2.7 | 7.7 | 4.2 | 63.7% |
김재열 | GSG Clear | 40 | 21 | 19 | 161 | 98 | 273 | 4 | 2.5 | 6.8 | 4.4 | 62.8% |
이관형 | GSG SoLo | 165 | 95 | 70 | 238 | 584 | 1736 | 1.4 | 3.5 | 10.5 | 3.4 | 67.3% |
이지훈 | GSG Easy | 178 | 100 | 78 | 780 | 395 | 1066 | 4.4 | 2.2 | 6 | 4.7 | 68.2% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs CJ Entus | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 119 | 137 | 281 | 17 | 19.6 | 40.1 | 2.9 |
vs NaJin Shield | 5 | 3 | 2 | 60% | 80 | 65 | 166 | 16 | 13 | 33.2 | 3.8 |
vs MVP Blue | 5 | 2 | 3 | 40% | 81 | 78 | 176 | 16.2 | 15.6 | 35.2 | 3.3 |
vs LG-IM | 5 | 4 | 1 | 80% | 71 | 34 | 165 | 14.2 | 6.8 | 33 | 6.9 |
vs 라스트두부즈 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93 | 51 | 172 | 23.3 | 12.8 | 43 | 5.2 |
vs NaJin Sword | 3 | 0 | 3 | 0% | 30 | 61 | 61 | 10 | 20.3 | 20.3 | 1.5 |
vs Azubu Blaze | 2 | 0 | 2 | 0% | 24 | 45 | 59 | 12 | 22.5 | 29.5 | 1.8 |
vs PPs | 2 | 2 | 0 | 100% | 46 | 17 | 110 | 23 | 8.5 | 55 | 9.2 |
vs Tempest | 2 | 2 | 0 | 100% | 46 | 14 | 112 | 23 | 7 | 56 | 11.3 |
vs KT Rolster A | 2 | 1 | 1 | 50% | 25 | 22 | 61 | 12.5 | 11 | 30.5 | 3.9 |
vs KT Rolster B | 2 | 0 | 2 | 0% | 37 | 52 | 83 | 18.5 | 26 | 41.5 | 2.3 |
vs Azubu Frost | 1 | 1 | 0 | 100% | 12 | 3 | 31 | 12 | 3 | 31 | 14.3 |
vs Team Dignitas | 1 | 0 | 1 | 0% | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 1 |
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 5경기KILL SCORE 16 : 8PLAY TIME19분 34초
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 4경기KILL SCORE 26 : 18PLAY TIME34분 45초
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 3경기KILL SCORE 26 : 23PLAY TIME45분 10초
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 2경기KILL SCORE 22 : 14PLAY TIME27분 47초
-
2013-02-012012 NLB 윈터 다이아결승전 1경기KILL SCORE 21 : 14PLAY TIME41분 29초
-
2013-01-222012 NLB 윈터 다이아4강 A조 5경기KILL SCORE 28 : 13PLAY TIME30분 12초
코멘트
코멘트(0)