리그오브레전드 e-sports 기록실 - MYM
MYM
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYM | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 252 | 305 | 590 | 14 | 16.9 | 32.8 | 2.8 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Kukier | MYM Makler | 18 | 7 | 11 | 81 | 57 | 101 | 4.5 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 66.6% |
Marek Kręgiel | MYM Libik | 18 | 7 | 11 | 30 | 66 | 156 | 1.7 | 3.7 | 8.7 | 2.8 | 78.4% |
Krystian Przybylski | MYM Czaru | 18 | 7 | 11 | 71 | 59 | 113 | 3.9 | 3.3 | 6.3 | 3.1 | 72.4% |
Konrad Kukier | MYM Mokatte | 18 | 7 | 11 | 21 | 66 | 114 | 1.2 | 3.7 | 6.3 | 2 | 53.2% |
Jakub Turewicz | MYM Kubon | 18 | 7 | 11 | 49 | 57 | 106 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | 2.7 | 65.9% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs SKT T1 | 3 | 0 | 3 | 0% | 30 | 76 | 64 | 10 | 25.3 | 21.3 | 1.2 |
vs LG-IM | 2 | 0 | 2 | 0% | 32 | 59 | 74 | 16 | 29.5 | 37 | 1.8 |
vs Evil Geniuses | 2 | 2 | 0 | 100% | 34 | 8 | 77 | 17 | 4 | 38.5 | 13.9 |
vs CJ Entus Frost | 1 | 0 | 1 | 0% | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 | 10 | 0.7 |
vs Azubu Blaze | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 23 | 22 | 5 | 23 | 22 | 1.2 |
vs CJ Entus | 1 | 1 | 0 | 100% | 26 | 17 | 57 | 26 | 17 | 57 | 4.9 |
vs SK Gaming | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 14 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0.2 |
vs Gambit Gaming | 1 | 0 | 1 | 0% | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 1.3 |
vs Curse NA | 1 | 1 | 0 | 100% | 15 | 2 | 35 | 15 | 2 | 35 | 25 |
vs Alternate | 1 | 1 | 0 | 100% | 27 | 9 | 66 | 27 | 9 | 66 | 10.3 |
vs Millenium | 1 | 0 | 1 | 0% | 9 | 22 | 21 | 9 | 22 | 21 | 1.4 |
vs paiN | 1 | 1 | 0 | 100% | 16 | 8 | 37 | 16 | 8 | 37 | 6.6 |
vs neXi | 1 | 1 | 0 | 100% | 22 | 4 | 61 | 22 | 4 | 61 | 20.8 |
vs Anexis | 1 | 0 | 1 | 0% | 23 | 28 | 55 | 23 | 28 | 55 | 2.8 |
-
2013-03-082013 IEM 하노버 WCB조 14경기KILL SCORE 25 : 8PLAY TIME25분 30초
-
2013-03-072013 IEM 하노버 WCB조 12경기KILL SCORE 4 : 22PLAY TIME28분 26초
-
2013-03-072013 IEM 하노버 WCB조 8경기KILL SCORE 28 : 23PLAY TIME40분 22초
-
2013-03-072013 IEM 하노버 WCB조 6경기KILL SCORE 14 : 1PLAY TIME32분 46초
-
2013-03-072013 IEM 하노버 WCB조 3경기KILL SCORE 5 : 16PLAY TIME27분 30초
-
2013-02-032012 IEM 상파울로4강 B조 2경기KILL SCORE 11 : 28PLAY TIME37분 30초
코멘트
코멘트(0)