리그오브레전드 e-sports 기록실 - Millenium
Millenium
통산전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millenium | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 286 | 381 | 650 | 15.9 | 21.2 | 36.1 | 2.5 |
Millenium
| 이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Bergström | MIL Jree | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1.5 | 8 | 5.3 | 90.5% |
| Jakub Grzegorzewski | MIL Creaton | 27 | 11 | 16 | 125 | 87 | 165 | 4.6 | 3.2 | 6.1 | 3.3 | 73.5% |
| Kevin Rubiszewski | MIL kev1n | 13 | 2 | 11 | 23 | 35 | 48 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 2 | 51.8% |
| Alvar Martin | MIL Araneae | 5 | 0 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 36% |
| Adrian Wetekarn | MIL Kerp | 4 | 0 | 4 | 10 | 18 | 15 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | 1.4 | 74% |
Millenium 상대전적
| 팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Fnatic | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 46 | 61 | 120 | 15.3 | 20.3 | 40 | 2.7 |
| vs Anexis | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 42 | 52 | 86 | 14 | 17.3 | 28.7 | 2.5 |
| vs CJ Entus Frost | 2 | 0 | 2 | 0% | 25 | 62 | 51 | 12.5 | 31 | 25.5 | 1.2 |
| vs CJ Entus Blaze | 1 | 0 | 1 | 0% | 15 | 32 | 27 | 15 | 32 | 27 | 1.3 |
| vs LG-IM | 1 | 1 | 0 | 100% | 18 | 11 | 37 | 18 | 11 | 37 | 5 |
| vs Gambit Gaming | 1 | 0 | 1 | 0% | 15 | 39 | 21 | 15 | 39 | 21 | 0.9 |
| vs KT Bullets | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8 | 0.8 |
| vs SKT T1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 16 | 26 | 34 | 16 | 26 | 34 | 1.9 |
| vs MYM | 1 | 1 | 0 | 100% | 22 | 10 | 51 | 22 | 10 | 51 | 7.3 |
| vs mousesports | 1 | 1 | 0 | 100% | 22 | 18 | 59 | 22 | 18 | 59 | 4.5 |
| vs paiN | 1 | 1 | 0 | 100% | 26 | 25 | 67 | 26 | 25 | 67 | 3.7 |
| vs neXi | 1 | 1 | 0 | 100% | 23 | 11 | 51 | 23 | 11 | 51 | 6.7 |
| vs paiN | 1 | 0 | 1 | 0% | 13 | 20 | 38 | 13 | 20 | 38 | 2.6 |
현재 소속 선수
최근 경기 전적
-
2014-03-152014 IEM 카토비체 WCA조 패자전KILL SCORE 16 : 17PLAY TIME71분 41초
-
2014-03-142014 IEM 카토비체 WCA조 2경기KILL SCORE 3 : 14PLAY TIME22분 29초
-
2013-03-082013 IEM 하노버 WCA조 6강 2라운드KILL SCORE 12 : 33PLAY TIME50분 20초
-
2013-03-082013 IEM 하노버 WCA조 6강 1라운드KILL SCORE 29 : 13PLAY TIME37분 19초
-
2013-03-072013 IEM 하노버 WCA조 12경기KILL SCORE 15 : 32PLAY TIME31분 45초
-
2013-03-072013 IEM 하노버 WCA조 10경기KILL SCORE 11 : 18PLAY TIME31분 40초

코멘트
코멘트(0)