리그오브레전드 e-sports 기록실 - TeamOP
TeamOP
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeamOP | 47 | 18 | 29 | 38.3% | 605 | 706 | 1536 | 12.9 | 15 | 32.7 | 3 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강한울 | OP May | 52 | 21 | 31 | 138 | 146 | 358 | 2.7 | 2.8 | 6.9 | 3.4 | 69.1% |
김승민 | OP ManyReason | 75 | 28 | 47 | 195 | 231 | 486 | 2.6 | 3.1 | 6.5 | 2.9 | 66.7% |
배지훈 | OP SBS | 58 | 23 | 35 | 229 | 166 | 327 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 3.3 | 70.8% |
이현진 | OP nolja | 48 | 16 | 32 | 77 | 144 | 311 | 1.6 | 3 | 6.5 | 2.7 | 64.3% |
이상정 | OP cornsalad | 59 | 23 | 36 | 231 | 198 | 351 | 3.9 | 3.4 | 5.9 | 2.9 | 66.1% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Azubu Frost | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 54 | 85 | 157 | 7.7 | 12.1 | 22.4 | 2.5 |
vs NaJin Sword | 5 | 0 | 5 | 0% | 25 | 79 | 45 | 5 | 15.8 | 9 | 0.9 |
vs Xenics Storm | 4 | 0 | 4 | 0% | 32 | 72 | 61 | 8 | 18 | 15.3 | 1.3 |
vs NaJin Shield | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 28 | 45 | 79 | 9.3 | 15 | 26.3 | 2.4 |
vs (구)TeamOP | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 49 | 26 | 111 | 16.3 | 8.7 | 37 | 6.2 |
vs Azubu Blaze | 3 | 0 | 3 | 0% | 45 | 53 | 106 | 15 | 17.7 | 35.3 | 2.8 |
vs MVP Blue | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 54 | 86 | 137 | 18 | 28.7 | 45.7 | 2.2 |
vs ESG | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 51 | 63 | 110 | 17 | 21 | 36.7 | 2.6 |
vs MVP White | 2 | 0 | 2 | 0% | 26 | 40 | 66 | 13 | 20 | 33 | 2.3 |
vs LG-IM | 2 | 0 | 2 | 0% | 11 | 33 | 26 | 5.5 | 16.5 | 13 | 1.1 |
vs CJ Entus | 2 | 2 | 0 | 100% | 52 | 25 | 138 | 26 | 12.5 | 69 | 7.6 |
vs MKZ | 2 | 2 | 0 | 100% | 43 | 18 | 126 | 21.5 | 9 | 63 | 9.4 |
vs The Fighting | 2 | 2 | 0 | 100% | 44 | 18 | 119 | 22 | 9 | 59.5 | 9.1 |
vs KT Rolster A | 2 | 1 | 1 | 50% | 35 | 37 | 105 | 17.5 | 18.5 | 52.5 | 3.8 |
vs StarTale | 1 | 0 | 1 | 0% | 4 | 13 | 11 | 4 | 13 | 11 | 1.2 |
vs NeL | 1 | 1 | 0 | 100% | 20 | 5 | 47 | 20 | 5 | 47 | 13.4 |
vs CLG | 1 | 1 | 0 | 100% | 12 | 2 | 34 | 12 | 2 | 34 | 23 |
vs Natus Vincere | 1 | 1 | 0 | 100% | 20 | 6 | 58 | 20 | 6 | 58 | 13 |
-
2013-01-032012 NLB 윈터 플래티넘8강 C조 4일차 2경기KILL SCORE 20 : 12PLAY TIME35분 31초
-
2013-01-032012 NLB 윈터 플래티넘8강 C조 4일차 1경기KILL SCORE 6 : 19PLAY TIME26분 35초
-
2013-01-012012 NLB 윈터 플래티넘8강 C조 3일차 2경기KILL SCORE 8 : 20PLAY TIME36분 4초
-
2013-01-012012 NLB 윈터 플래티넘8강 C조 3일차 1경기KILL SCORE 12 : 6PLAY TIME28분 53초
-
2012-12-192012 LCK 윈터12강 A조 13경기 2세트KILL SCORE 5 : 18PLAY TIME42분 44초
-
2012-12-192012 LCK 윈터12강 A조 13경기 1세트KILL SCORE 15 : 6PLAY TIME30분 10초
코멘트
코멘트(0)