리그오브레전드 e-sports 기록실 - IM #2
IM #2
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM #2 | 77 | 37 | 40 | 48.1% | 1199 | 1282 | 2831 | 15.6 | 16.6 | 36.8 | 3.1 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전호진 | IM Lil4c | 209 | 91 | 118 | 529 | 768 | 1350 | 2.5 | 3.7 | 6.5 | 2.4 | 62.9% |
김태완 | IM wisdom | 65 | 30 | 35 | 143 | 206 | 475 | 2.2 | 3.2 | 7.3 | 3 | 78.3% |
박종익 | IM TuSin | 534 | 272 | 262 | 401 | 1277 | 3744 | 0.8 | 2.4 | 7 | 3.2 | 69.5% |
손승익 | IM SONSTAR | 73 | 24 | 49 | 256 | 182 | 338 | 3.5 | 2.5 | 4.6 | 3.3 | 69% |
김태일 | IM Frozen | 168 | 64 | 104 | 498 | 387 | 756 | 3 | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 67.4% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs SAMSUNG Blue | 10 | 5 | 5 | 50% | 145 | 205 | 370 | 14.5 | 20.5 | 37 | 2.5 |
vs SKT T1 1팀 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 148 | 167 | 395 | 18.5 | 20.9 | 49.4 | 3.3 |
vs Jin Air Falcons | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 137 | 109 | 321 | 17.1 | 13.6 | 40.1 | 4.2 |
vs NaJin B Sword | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 90 | 109 | 207 | 12.9 | 15.6 | 29.6 | 2.7 |
vs NaJin W Shield | 6 | 0 | 6 | 0% | 51 | 99 | 179 | 8.5 | 16.5 | 29.8 | 2.3 |
vs SKT T1 K | 5 | 0 | 5 | 0% | 36 | 111 | 60 | 7.2 | 22.2 | 12 | 0.9 |
vs Xenics Storm | 3 | 3 | 0 | 100% | 55 | 25 | 110 | 18.3 | 8.3 | 36.7 | 6.6 |
vs KT Arrows | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 62 | 58 | 158 | 20.7 | 19.3 | 52.7 | 3.8 |
vs KT Bullets | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 30 | 49 | 68 | 10 | 16.3 | 22.7 | 2 |
vs MiG Blitz | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 80 | 65 | 191 | 26.7 | 21.7 | 63.7 | 4.2 |
vs CJ Entus Blaze | 2 | 0 | 2 | 0% | 16 | 33 | 42 | 8 | 16.5 | 21 | 1.8 |
vs MVP Ozone | 2 | 0 | 2 | 0% | 11 | 39 | 13 | 5.5 | 19.5 | 6.5 | 0.6 |
vs IM #1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 44 | 20 | 92 | 22 | 10 | 46 | 6.8 |
vs CTU | 2 | 2 | 0 | 100% | 49 | 23 | 85 | 24.5 | 11.5 | 42.5 | 5.8 |
vs Team Positive | 2 | 2 | 0 | 100% | 41 | 21 | 78 | 20.5 | 10.5 | 39 | 5.7 |
vs Team Alienware | 2 | 2 | 0 | 100% | 46 | 15 | 77 | 23 | 7.5 | 38.5 | 8.2 |
vs Alienware TOP | 2 | 2 | 0 | 100% | 33 | 18 | 95 | 16.5 | 9 | 47.5 | 7.1 |
vs Prime Optimus | 2 | 0 | 2 | 0% | 21 | 39 | 38 | 10.5 | 19.5 | 19 | 1.5 |
vs Anarchy | 2 | 2 | 0 | 100% | 58 | 32 | 142 | 29 | 16 | 71 | 6.3 |
vs CJ Entus Frost | 1 | 0 | 1 | 0% | 19 | 22 | 42 | 19 | 22 | 42 | 2.8 |
vs Jin Air Stealths | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 15 | 8 | 3 | 15 | 8 | 0.7 |
vs MKZ | 1 | 1 | 0 | 100% | 24 | 8 | 60 | 24 | 8 | 60 | 10.5 |
-
2014-07-312014 NLB 서머8강 A조 2세트KILL SCORE 17 : 6PLAY TIME37분 45초
-
2014-07-312014 NLB 서머8강 A조 1세트KILL SCORE 8 : 21PLAY TIME41분 25초
-
2014-07-222014 NLB 서머12강 A조 2경기 2세트KILL SCORE 34 : 23PLAY TIME30분 28초
-
2014-07-222014 NLB 서머12강 A조 2경기 1세트KILL SCORE 9 : 24PLAY TIME32분 20초
-
2014-07-052014 LCK 서머16강 9일차 1경기 2세트KILL SCORE 7 : 20PLAY TIME33분 55초
-
2014-07-052014 LCK 서머16강 9일차 1경기 1세트KILL SCORE 7 : 16PLAY TIME39분 24초
코멘트
코멘트(0)