리그오브레전드 e-sports 기록실 - n.Die.Guts
n.Die.Guts
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.Die.Guts | 4 | 1 | 3 | 25% | 51 | 76 | 101 | 12.8 | 19 | 25.3 | 2 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민규 | NeverDie Toplulu | 58 | 28 | 30 | 154 | 185 | 322 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | 2.6 | 59.4% |
이창석 | Ganked by mom | 168 | 74 | 94 | 596 | 411 | 875 | 3.5 | 2.4 | 5.2 | 3.6 | 68.9% |
신종명 | Rewrite | 8 | 3 | 5 | 29 | 28 | 32 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2.2 | 64.5% |
최원호 | Cammly | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | 25 | 1.5 | 4 | 6.3 | 1.9 | 57.8% |
김상문 | 안산나그네 | 178 | 97 | 81 | 641 | 400 | 868 | 3.6 | 2.2 | 4.9 | 3.8 | 63.9% |
-
2013-05-072013 NLB 스프링 플래티넘8강 1경기 3세트KILL SCORE 26 : 16PLAY TIME44분 17초
-
2013-05-072013 NLB 스프링 플래티넘8강 1경기 2세트KILL SCORE 20 : 12PLAY TIME34분 19초
-
2013-05-072013 NLB 스프링 플래티넘8강 1경기 1세트KILL SCORE 25 : 9PLAY TIME28분 42초
코멘트
코멘트(0)