리그오브레전드 e-sports 기록실 - Jin Air Falcons
Jin Air Falcons
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jin Air Falcons | 68 | 26 | 42 | 38.2% | 890 | 1151 | 1933 | 13.1 | 16.9 | 28.4 | 2.5 |
이름 | 대표소환사명 | M | W | L | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA | 킬관여율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김희찬 | Jin Air Rock | 26 | 9 | 17 | 81 | 104 | 102 | 3.1 | 4 | 3.9 | 1.8 | 58.5% |
신민재 | Jin Air Vin | 43 | 15 | 28 | 87 | 141 | 288 | 2 | 3.3 | 6.7 | 2.7 | 64.8% |
나우형 | Jin Air Pilot | 281 | 123 | 158 | 922 | 450 | 1158 | 3.3 | 1.6 | 4.1 | 4.6 | 71% |
이은택 | Jin Air XD | 74 | 40 | 34 | 64 | 217 | 681 | 0.9 | 2.9 | 9.2 | 3.4 | 71.6% |
이창석 | Jin Air GBM | 168 | 74 | 94 | 596 | 411 | 875 | 3.5 | 2.4 | 5.2 | 3.6 | 68.9% |
팀명 | M | W | L | 승률 | TK | TD | TA | K/M | D/M | A/M | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs IM #2 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 109 | 137 | 217 | 13.6 | 17.1 | 27.1 | 2.4 |
vs KT Bullets | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 82 | 99 | 184 | 11.7 | 14.1 | 26.3 | 2.7 |
vs NaJin W Shield | 5 | 1 | 4 | 20% | 60 | 105 | 131 | 12 | 21 | 26.2 | 1.8 |
vs NaJin B Sword | 5 | 0 | 5 | 0% | 46 | 80 | 116 | 9.2 | 16 | 23.2 | 2 |
vs IM #1 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64 | 66 | 139 | 16 | 16.5 | 34.8 | 3.1 |
vs Xenics Storm | 4 | 2 | 2 | 50% | 66 | 90 | 152 | 16.5 | 22.5 | 38 | 2.4 |
vs Jin Air Stealths | 4 | 2 | 2 | 50% | 63 | 69 | 155 | 15.8 | 17.3 | 38.8 | 3.2 |
vs MooK | 4 | 2 | 2 | 50% | 60 | 67 | 104 | 15 | 16.8 | 26 | 2.4 |
vs CJ Entus Blaze | 3 | 0 | 3 | 0% | 17 | 62 | 30 | 5.7 | 20.7 | 10 | 0.8 |
vs Samsung Blue | 3 | 0 | 3 | 0% | 22 | 73 | 52 | 7.3 | 24.3 | 17.3 | 1 |
vs SKT T1 | 3 | 0 | 3 | 0% | 13 | 57 | 34 | 4.3 | 19 | 11.3 | 0.8 |
vs Mook Secret | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 43 | 35 | 97 | 14.3 | 11.7 | 32.3 | 4 |
vs CJ Entus Frost | 2 | 1 | 1 | 50% | 32 | 29 | 74 | 16 | 14.5 | 37 | 3.7 |
vs MVP Ozone | 2 | 0 | 2 | 0% | 7 | 41 | 18 | 3.5 | 20.5 | 9 | 0.6 |
vs Xenics Blast | 2 | 2 | 0 | 100% | 59 | 37 | 95 | 29.5 | 18.5 | 47.5 | 4.2 |
vs Prime Optimus | 2 | 2 | 0 | 100% | 28 | 9 | 72 | 14 | 4.5 | 36 | 11.1 |
vs Team OLYMPUS | 2 | 2 | 0 | 100% | 42 | 17 | 92 | 21 | 8.5 | 46 | 7.9 |
vs KT Arrows | 1 | 0 | 1 | 0% | 5 | 26 | 8 | 5 | 26 | 8 | 0.5 |
vs SKT T1 S | 1 | 0 | 1 | 0% | 11 | 12 | 27 | 11 | 12 | 27 | 3.2 |
vs Sirius Vega | 1 | 1 | 0 | 100% | 34 | 18 | 86 | 34 | 18 | 86 | 6.7 |
vs Bigfile Amor | 1 | 1 | 0 | 100% | 24 | 4 | 46 | 24 | 4 | 46 | 17.5 |
vs Bigfile Miracle | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 18 | 4 | 3 | 18 | 4 | 0.4 |
-
2014-08-022014 NLB 서머8강 D조 2세트KILL SCORE 8 : 20PLAY TIME37분 12초
-
2014-08-022014 NLB 서머8강 D조 1세트KILL SCORE 28 : 15PLAY TIME43분 53초
-
2014-07-292014 NLB 서머12강 D조 2경기 3세트KILL SCORE 12 : 3PLAY TIME47분 44초
-
2014-07-292014 NLB 서머12강 D조 2경기 2세트KILL SCORE 5 : 17PLAY TIME46분 27초
-
2014-07-292014 NLB 서머12강 D조 2경기 1세트KILL SCORE 3 : 16PLAY TIME33분 58초
-
2014-07-292014 NLB 서머12강 D조 1경기 3세트KILL SCORE 15 : 24PLAY TIME43분 31초
코멘트
코멘트(0)